《完整大学指南》2016年会计&金融专业排名

2015年5月13日

责任编辑:刘晶晶

摘要:2016年《完全大学指南》(CUG,The Complete University Guide)英国大学排名新鲜出炉了!下面为大家总结了当下热门专业:会计&金融专业的院校排名情况,供大家参考。咨询热线:010-67080808

  2016年《完全大学指南》(CUG,The Complete University Guide)英国大学排名新鲜出炉了!下面为大家总结了当下热门专业:会计&金融专业的院校排名情况,供大家参考。

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2016 2015
1 2 Strathclyde 517 4.14 3.17 81 100.0
2 1 Bath 485 4.16 3.20 81 98.6
3 6 Glasgow 505 4.27 2.81 82 98.4
4 4 Warwick 491 4.21 3.15 77 98.2
5 5 Lancaster 418 4.22 3.16 86 97.1
6 3 London School of Economics 513 3.84 3.46 75 97.0
7 31 Queen's, Belfast 412 4.22 2.88 89 96.7
8 7 Leeds 469 4.13 3.18 76 96.2
9 8 Exeter 469 4.12 2.85 83 96.2
10 10 Loughborough 407 4.24 2.97 85 95.7
11 15 Bristol 459 4.05 3.02 77 94.9
12 26 Surrey 421 4.55 2.69 76 94.4
13 22 Edinburgh 456 4.01 3.04 80 94.4
14 11 Newcastle 435 4.14 2.72 83 94.2
15 12 Reading 390 4.21 3.11 81 93.5
16 14 Queen Mary, University of London 403 4.14 2.98 77 92.9
17 19 Robert Gordon 405 4.28 2.53 92 92.8
18 9 Durham 425 4.22 3.05 72 92.4
19 13 City 443 4.02 3.23 71 92.1
20 20 Heriot-Watt 394 4.30 2.75 73 91.0
 
21 29 Aberdeen 413 3.89 3.02 78 90.8
22 17 Aston 399 4.20 3.07 72 90.7
23 16 Manchester 428 4.02 3.07 67 90.6
24 32 Stirling 407 4.05 2.97 72 90.3
25 24 Nottingham 394 4.10 2.92 70 90.2
26 23 Southampton 382 3.96 2.90 80 90.2
27 38 Birmingham 400 4.08 2.84 69 89.8
28 18 Cardiff 408 4.16 3.28 61 89.7
29 21 Kent 371 3.99 2.84 78 89.5
30 25 Sheffield 367 4.03 3.12 74 89.2
31 27 East Anglia 377 4.11 3.09 67 88.7
32 62 Sussex 374 3.92 2.87 70 87.2
33 28 Liverpool 392 3.99 2.92 63 86.5
34 30 Dundee 394 4.02 2.30 66 85.6
35 45 Swansea 302 4.01 2.93 75 85.6
36 35 Portsmouth 299 4.08 2.74 80 85.3
37 40 Ulster 319 4.10 2.97 57 84.5
38 - York   3.92 2.87   84.3
39 52 Coventry 293 4.51 2.50 67 83.0
40 34 Huddersfield 320 4.06 2.44 73 82.6
41 33 Salford 282 4.77 2.66 53 82.4
42 48 Lincoln 295 4.27 2.65 65 82.0
43 46 De Montfort 293 4.33 2.74 59 81.9
44 37 Aberystwyth 295 4.23 2.52 59 81.7
45 39 Hull 328 4.18 2.54 56 81.5
46 44 Bangor 290 4.15 2.81 55 81.4
47 47 Glasgow Caledonian 367 4.16 2.29 59 81.4
48 75 Chester 281 4.25 1.57 85 81.2
49 41 Essex 318 4.13 2.86 47 80.9
50 36 Keele 322 4.11 2.40 57 80.7
51 60 Northumbria 341 4.01 2.54 60 80.5
52 66 Bradford 324 4.00 2.83 56 80.5
53 59 Edinburgh Napier 346 4.25 2.47 52 80.1
54 70 Nottingham Trent 301 3.97 2.65 63 79.5
55 42 Manchester Metropolitan 318 4.24 2.60 51 79.2
56 43 West of England, Bristol 302 4.00 2.59 59 78.9
57 - Roehampton   4.04 2.23   78.3
58 78 Middlesex 253 4.40 2.72 48 77.8
59 - Cumbria   3.99 2.35   77.8
60 77 Kingston 291 4.22 2.78 45 77.6
61 49 Bournemouth 316 3.88 2.65 52 77.5
62 51 Westminster 327 4.05 2.27 54 77.5
63 55 Oxford Brookes 323 4.05 2.65 47 77.4
64 54 Brunel University London 327 4.11 2.20 39 77.4
65 58 Gloucestershire 300 4.06   75 77.0
66 67 Liverpool John Moores 321 4.36   58 76.2
67 56 Birmingham City 247 4.40 2.42 50 75.7
68 73 Plymouth 273 4.12 2.48 42 75.5
69 69 West of Scotland 328 3.96 2.28 47 75.4
70 50 Sheffield Hallam 305 4.04 2.32 50 75.2
71 63 Brighton 296 3.90 2.84 44 74.9
72 57 Greenwich 310 4.29 2.21 39 74.9
73 79 Northampton 232 4.23 1.86 47 74.7
74 89 Derby 270 4.44 1.93 46 74.5
75 64 Central Lancashire 310 3.97 2.40 43 74.3
76 61 Hertfordshire 309 3.93 2.05 49 73.5
77 68 Worcester 260 4.02 1.65 57 73.0
78 80 South Wales 300 4.23 1.44 50 72.8
79 83 Staffordshire 227 4.18 2.33 47 72.5
80 53 Buckingham 287 4.26     72.1
81 81 Anglia Ruskin 223 3.96 2.42 46 70.8
82 85 York St John   4.03 1.34   70.8
83 96 Bedfordshire 209 4.09 2.36 45 70.8
84 97 Buckinghamshire New 223 4.05 2.43 42 70.3
85 71 Glyndwr 258 3.74   65 70.2
86 88 London South Bank 219 4.37 1.83 39 70.2
87 74 Winchester 283 4.16   45 69.8
88 72 Sunderland 282 3.99 1.32   69.7
89 65 Leeds Beckett 242 4.12 1.92 42 69.6
90 95 East London 236 4.49 2.26 24 69.0
91 84 Canterbury Christ Church 242 4.11   51 69.0
92 90 Edge Hill 235 3.92 2.03 36 68.0
93 94 Cardiff Metropolitan 278 3.90   41 66.6
94 76 Southampton Solent 213 4.02   48 66.2
95 86 Chichester 227 4.03     66.0
96 87 West London 218 4.06   45 66.0
97 93 London Metropolitan 209 4.04 2.31 30 65.9
98 82 Bolton 231 3.84   48 65.7
99 91 Abertay   4.04   38 65.5
100 - Trinity Saint David 185 4.11   40 63.7

如果您仍有关于英国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学英国部热线:010-67080808或 通过在线答疑与专业顾问在线交流,艾迪英国部专家将在第一时间为您解答。

 

文章推荐

《完全大学指南》2016年英国大学综合排行榜

2015泰晤士TIMES英国大学排名出炉啦

2015QS世界大学排名英国名校排行榜

2015《卫报》最新英国大学排名指南

英国留学:如何正确看待英国各家高校排名

独立学院_蓝带学校  堪萨斯州排名第一

2014Times英国大学艺术专业排名

2014年英国硕士留学申请全解读之大学排名

首页1末页

艾迪国际网站与免责声明:本网站为传播信息或转载其他媒体信息,部分素材和图片来源于网络,如涉及侵权,请联系我们删除,本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

在线答疑

您的姓名: 您的性别: 您的手机:
意向国家: 您的学历:  
您关心的问题: 验证码: 验证码

艾迪英国部优势

1. 专业顾问一对一咨询,为客户提供个性化留学方案;
2. 丰富的院校资源,并免费参加英、爱大学、院系的来访面试;
3. 第一时间免费获取最新院校手册、课程信息;
4. 协助安排学生参加英国多所大学认可的英语测试;
5. 协助客户准备入学申请文书材料,高效获取录取通知书;
6. 与英爱使馆签证官密切沟通,专业指导材料准备,确保高签证率。

更多英国留学咨询与解答,请拨打艾迪留学咨询热线:010-67080808

英国部

关闭

咨询电话

4001-330-220
010-67080808

微信扫码
一对一咨询