医学实验
| 推荐学校 | 课程名称 | 学制 | 入学期 | 学费 | 入学要求 |
| 西澳大学 (城市:珀斯) | Master of Laboratory Medicine | 2年 | 2月 | 27,500/年 | 本科为科学或医药相关专业 |
| IELTS:6.5(单项不低于6.0) | |||||
| 平均分:80%(211工程大学);85%(非211工程大学) | |||||
| 皇家墨尔本理工大学 (城市:墨尔本) | Master of Laboratory Medicine | 2年 | 2月/7月 | 25,440/年 | 本科为普通科学,生物医学专业 |
| IELTS:6.5(单项不低于6.0) | |||||
| 平均分:70%(211工程大学);73%(非211工程大学) |
职业疗法
| 推荐学校 | 课程名称 | 学制 | 入学期 | 学费 | 入学要求 |
| 悉尼大学 (城市:悉尼) | Master of Occupational Therapy | 2年 | 3月 | 28,800/年 | 本科毕业 |
| IELTS: 7.0(口语写作7.0,阅读听力6.0) | |||||
| 平均分:75%(211工程大学);80%(非211工程大学) | |||||
| Master of Physiotherapy | 2年 | 3月 | 37,680/年 | 本科毕业IBT90(24/22) TOEFL 600/250/5.0 | |
| 7.0(单项不低于7.0) | |||||
| 平均分:75%(211工程大学);80%(非211工程大学) | |||||
| 科廷科技大学 (城市:珀斯) | Master of Occupational Therapy | 2年 | 1月 | 27,900/年 | 健康科学方面本科毕业,平均分65%,本科课程包含心理,行为,社会科学等。 |
| IELTS: 7.0(单项不低于7.0) | |||||
| 平均分:60%(211工程大学);60%(非211工程大学) | |||||
| 南澳大学 (城市:阿德莱德) | Master of Occupational Health and Safety | 1.5年 | 2月/7月 | 18,500/年 | 本科毕业及相关,两年工作经验 |
| IELTS: 6.5(读写6.0) | |||||
| 平均分:70%(211工程大学);70%(非211工程大学) | |||||
| Master of Occupational Therapy(Graduate Entry) | 2年 | 7月 | 24,100/年 | 本科毕业GPA 5 | |
| IELTS: 6.5(读写6.0) | |||||
| 平均分:70%(211工程大学);70%(非211工程大学) |
放射学
| 推荐学校 | 课程名称 | 学制 | 入学期 | 学费 | 入学要求 |
| 科廷科技大学 (城市:珀斯) | Master of Medical Imaging Science | 2年 | 3月 | 22,600/年 | 本科相关专业 |
| IELTS: 6.5(单项不低于6.0) | |||||
| 平均分:70%(211工程大学);70%(非211工程大学) |
脊椎骨病学
| 推荐学校 | 课程名称 | 学制 | 入学期 | 学费 | 入学要求 |
| 墨尔本皇家理工大学 (城市:墨尔本) | Master of chiropractic | 2年 | 2月 | 24,960/年 | 本科科学相关专业 |
| IELTS:6.5(单项不低于6.0) | |||||
| 平均分:73%(211工程大学);75%(非211工程大学) |
兽医
| 推荐学校 | 课程名称 | 学制 | 入学期 | 学费 | 入学要求 |
| 悉尼大学 (城市:悉尼) | Master of Veterinary Studies | 1年 | 3月/7月 | 14,280/年 | 本科相关专业 |
| IELTS:7.0(单项不低于6.5) | |||||
| 平均分:80%(211工程大学);85%(非211工程大学) | |||||
| 墨尔本大学 (城市:墨尔本) | Master of Veterinary Science | 1年 | 2月/7月 | 29,800/年 | 本科相关专业并有工作经验 |
| IELTS:6.5(单项不低于6.0) | |||||
| 平均分:80%(211工程大学);90%(非211工程大学) |






.jpg)



.jpg)



京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52