梅西大学是新西兰八所大学中唯一接受高考成绩直申本科的大学,今年对高考分数要求也已公布,请参照下面图表。
| Name | Province | Maximum Points | Score (Arts) | Score (Science) |
| 安徽 | Anhui | 750 | 541 | 489 |
| 北京 | Beijing | 750 | 565 | 543 |
| 重庆 | Chongqing | 750 | 555 | 514 |
| 福建 | Fujian | 750 | 561 | 506 |
| 甘肃 | Gansu | 750 | 543 | 516 |
| 广东 | Guangdong | 750 | 579 | 560 |
| 广西 | Guangxi | 750 | 550 | 520 |
| 贵州 | Guizhou | 750 | 569 | 484 |
| 海南 | Hainan | 900 | 666 | 606 |
| 河北 | Hebei | 750 | 563 | 573 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 750 | 541 | 529 |
| 河南 | Henan | 750 | 536 | 547 |
| 湖北 | Hubei | 750 | 535 | 533 |
| 湖南 | Hunan | 750 | 562 | 522 |
| 江苏 | Jiangsu | 480 | 333 | 345 |
| 江西 | Jiangxi | 750 | 524 | 526 |
| 吉林 | Jilin | 750 | 560 | 555 |
| 辽宁 | Liaoning | 750 | 552 | 526 |
| 内蒙古 | Neimenggu (Inner Mongolia) | 750 | 525 | 501 |
| 宁夏 | Ningxia | 750 | 517 | 473 |
| 青海 | Qinghai | 750 | 473 | 406 |
| 山东 | Shandong | 750 | 579 | 572 |
| 上海 | Shanghai | 630 | 444 | 423 |
| 山西 | Shanxi | 750 | 526 | 534 |
| 陕西 | Shanxi | 750 | 548 | 503 |
| 四川 | Sichuan | 750 | 551 | 540 |
| 天津 | Tianjin | 750 | 523 | 516 |
| 新疆 | Xinjiang | 750 | 516 | 475 |
| 西藏 | Xizang (Tibet) | 750 | 500 | 460 |
| 云南 | Yunnan | 750 | 565 | 525 |
| 浙江 | Zhejiang | 810 | 621 | 597 |
除了满足上述高考成绩外,直读本科还需要符合相应语言要求及个别课程的额外要求。


.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52