Medicine
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 553 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 537 | 99.8 |
| 3 | Imperial College | 477 | 97.8 |
| 4 | Edinburgh | 499 | 97.4 |
| 5 | Manchester | 485 | 96.5 |
| 6= | Glasgow | 479 | 96.3 |
| 6= | Nottingham | 499 | 96.3 |
| 8 | Univ Coll London | 462 | 96.2 |
| 9= | Southampton | 451 | 95.6 |
| 9= | Liverpool | 459 | 95.6 |
| 11 | Newcastle | 471 | 95.5 |
| 12= | Sheffield | 463 | 95.4 |
| 12= | Dundee | 471 | 95.4 |
| 14 | Leicester | 456 | 94.9 |
| 15 | St George"s | 436 | 94.8 |
| 16 | Birmingham | 478 | 94.6 |
| 17= | Cardiff | 442 | 94.5 |
| 17= | Bristol | 442 | 94.5 |
| 19 | King"s Coll London | 435 | 94.0 |
| 20 | Exeter | 439 | 93.8 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52