Electrical and Electronic Engineering
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 100.0 | |
| 2 | Southampton | 457 | 99.9 |
| 3 | Imperial College | 479 | 95.1 |
| 4 | Surrey | 351 | 94.9 |
| 5 | Bristol | 415 | 94.7 |
| 6 | Univ Coll London | 424 | 92.5 |
| 7 | Loughborough | 377 | 91.3 |
| 8 | York | 432 | 91.1 |
| 9 | Queens, Belfast | 365 | 91.0 |
| 10 | Sheffield | 377 | 90.5 |
| 11 | Newcastle | 358 | 90.2 |
| 12= | Manchester | 358 | 90.1 |
| 12= | Edinburgh | 405 | 90.1 |
| 14 | Warwick | 405 | 89.9 |
| 15 | Strathclyde | 385 | 89.6 |
| 16 | Sussex | 88.3 | |
| 17 | Cardiff | 355 | 88.0 |
| 18= | Bath | 346 | 87.2 |
| 18= | Lancaster | 330 | 87.2 |
| 20 | Nottingham | 357 | 86.7 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52