Chemistry
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 550 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 536 | 99.0 |
| 3 | Durham | 466 | 96.6 |
| 4 | Imperial College | 459 | 95.2 |
| 5 | Queens, Belfast | 361 | 94.9 |
| 6 | Sussex | 382 | 94.0 |
| 7 | Southampton | 440 | 93.0 |
| 8 | Univ Coll London | 354 | 92.5 |
| 9 | Bristol | 395 | 92.3 |
| 10= | York | 385 | 92.2 |
| 10= | Warwick | 383 | 92.2 |
| 12 | Sheffield | 364 | 91.8 |
| 13 | Edinburgh | 387 | 91.7 |
| 14 | Heriot-Watt | 371 | 91.4 |
| 15 | Bath | 381 | 91.0 |
| 16 | Liverpool | 324 | 90.7 |
| 17 | Reading | 314 | 90.0 |
| 18 | Strathclyde | 403 | 89.7 |
| 19 | Surrey | 268 | 89.6 |
| 20 | St Andrews | 417 | 89.5 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52