Law
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 518 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 504 | 97.9 |
| 3 | Univ Coll London | 478 | 96.9 |
| 4 | LSE | 474 | 96.1 |
| 5 | Aberdeen | 427 | 95.1 |
| 6 | Durham | 464 | 94.9 |
| 7 | Nottingham | 465 | 94.8 |
| 8 | Edinburgh | 453 | 94.4 |
| 9 | King"s Coll London | 442 | 94.3 |
| 10 | Manchester | 464 | 93.8 |
| 11= | Leeds | 449 | 93.3 |
| 11= | Warwick | 474 | 93.3 |
| 13 | Glasgow | 463 | 92.9 |
| 14 | Strathclyde | 449 | 92.7 |
| 15 | Queen Mary | 379 | 92.6 |
| 16 | Dundee | 407 | 92.0 |
| 17 | Queens, Belfast | 398 | 91.7 |
| 18 | SOAS | 385 | 91.5 |
| 19 | Bristol | 406 | 91.3 |
| 20 | Kent | 348 | 90.7 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52