2008年英国中学GCSE考试成绩学校排名

2009年7月23日

责任编辑:卢嘉

摘要:

1.数据源于英国私立中学协会(Independent Schools Council)2008 年12月10日公布的GCSE全国会考最终官方数据;

2. 因公平原则, 排名仅选择了GCSE应届参加考试人数在20人以上的学校;

3.排名根据为各校各科目成绩A*,A和B相加占该校总考科目的百分比。


 

相关数据:

2008年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名   

2008年英国中学GCSE考试成绩学校排名


 


排名 学校名称 所在省市 所在地区 类型 获单科成绩A*科目 获单科成绩A科目 参加考试总科目 参加考试总人数 获单科成绩A*的百分比

(%)
获单科成绩A及以上的百分比

(%)
获单科成绩B及以上的百分比

(%)
1 Wycombe Abbey School High Wycombe Buckinghamshire 女校 632 114 761 79 83.05 98.03 100
2 St Paul’s Girls’ School London London Area 女校 718 136 881 96 81.50 96.94 100
3 Haberdashers’ Aske’s Sch for Girls Borehamwood Hertfordshire 女校 792 281 1098 112 72.13 97.72 99.91
4 The North London Collegiate School Edgware London Area 女校 802 167 994 104 80.68 97.48 99.80
5 Magdalen College School Oxford Oxfordshire 男校 705 199 923 92 76.38 97.94 99.78
6 Withington Girls’ School Manchester Greater Manchester 女校 520 151 696 73 74.71 96.41 99.71
7 Guildford High School for Girls Guildford Surrey 女校 651 294 1009 101 64.52 93.66 99.70
8 Westminster School London London Area 合校 910 297 1251 122 72.74 96.48 99.60
9 City of London School For Girls London London Area 女校 570 264 895 95 63.69 93.18 99.33
10 Royal Grammar School Guildford Surrey 男校 866 414 1374 152 63.03 93.16 99.27
11 The Lady Eleanor Holles School Hampton London Area 女校 710 336 1116 110 63.62 93.73 99.19
12 The Cheltenham Ladies’ College Cheltenham Gloucestershire 女校 735 512 1385 138 53.07 90.04 99.06
13 The Godolphin and Latymer School London London Area 女校 522 306 939 103 55.59 88.18 98.94
14 Merchant Taylors’ School Northwood Middlesex 男校 790 509 1459 153 54.15 89.03 98.90
15 Oxford High School GDST Oxford Oxfordshire 女校 507 303 899 85 56.40 90.10 98.89
16 King Edward VI High Sch for Girls Birmingham West Midlands 女校 495 241 804 77 61.57 91.54 98.76
17 The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School Borehamwood Hertfordshire 男校 970 462 1591 157 60.97 90.01 98.62
18 Tormead School Guildford Surrey 女校 359 304 793 88 45.27 83.61 98.61
19 Manchester High School for Girls Manchester Greater Manchester 女校 575.5 375 1108.5 106 51.92 85.75 98.60
20 South Hampstead High School GDST London London Area 女校 557 292 964 93 57.78 88.07 98.55
21 St Catherine’s School Guildford Surrey 女校 386 340 868 87 44.47 83.64 98.50
22 The School of St Helen and St Katharine Abingdon Oxfordshire 女校 563.5 227.5 889.5 88 63.35 88.93 98.48
23 King’s College School London London Area 男校 904 465.5 1544 145 58.55 88.70 98.32
24 Putney High School GDST London London Area 女校 516 419 1066 104 48.41 87.71 98.31
25 Sir William Perkins’s School Chertsey Surrey 女校 353.5 332 826.5 91 42.77 82.94 98.31
26 The Abbey School Reading Berkshire 女校 521 416 1052 105 49.52 89.07 98.29
27 Loughborough High School Loughborough Leicestershire & Rutland 女校 361 293.5 749 78 48.20 87.38 98.20
28 Perse School for Girls Cambridge Cambridgeshire 女校 568 270 924 88 61.47 90.69 98.05
29 King Edward’s School, Birmingham Birmingham West Midlands 男校 716 312 1168 117 61.30 88.01 98.03
30 Abingdon School Abingdon Oxfordshire 男校 617 500 1412 147 43.70 79.11 97.91
31 Alleyn’s School London London Area 合校 627 485 1325 138 47.32 83.92 97.43
32 St Albans High School for Girls St Albans Hertfordshire 女校 448 302 885 96 50.62 84.75 97.29
33 King’s High School Warwick Warwickshire 女校 376 264 734 82 51.23 87.19 97.28
34 Notting Hill and Ealing High School GDST London London Area 女校 512 250 865 85 59.19 88.09 96.99
35 The Maynard School Exeter Devon 女校 322 240.5 658.5 72 48.90 85.42 96.96
36 Dulwich College London London Area 男校 855 796 2026 206 42.20 81.49 96.89
37 St Helen’s School Northwood London Area 女校 460 380 1048 111 43.89 80.15 96.85
38 Wimbledon High School GDST London London Area 女校 423.5 355 958.5 91 44.18 81.22 96.77
39 Ipswich High School GDST Ipswich Suffolk 女校 295.5 273 706.5 66 41.83 80.47 96.74
40 Canford School Wimborne Dorset 合校 456 422.5 1106.5 118 41.21 79.39 96.70
41 King’s School Canterbury Kent 合校 636 538 1445 147 44.01 81.25 96.61
42 St Swithun’s School Winchester Hampshire 女校 300 262 702 78 42.74 80.06 96.58
43 Bancroft’s School Woodford Green Essex 合校 467 362 1049 105 44.52 79.03 96.57
44 The Perse School Cambridge Cambridgeshire 男校 547 285 954 95 57.34 87.21 96.54
45 Highgate School London London Area 合校 500 504 1239 128 40.36 81.03 96.53
46 St Mary’s School Ascot Ascot Berkshire 女校 312 188 601 60 51.91 83.19 96.51
47 Channing School London London Area 女校 231 212 532 56 43.42 83.27 96.43
48 Benenden School Cranbrook Kent 女校 368 316 866 91 42.49 78.98 96.42
49 Bury Grammar School Girls Bury Greater Manchester 女校 405 428 1022.5 105 39.61 81.47 96.38
50 Harrow School Harrow London Area 男校 745 574 1616 154 46.10 81.62 96.35
51 Francis Holland School Clarence Gate London London Area 女校 244 232 590 59 41.36 80.68 96.27
52 King Edward VI School Southampton Hampshire 合校 783 573 1674 153 46.77 81.00 96.24
53 Bromley High School GDST Bromley London Area 女校 437 340.5 953 100 45.86 81.58 96.22
54 Downe House Thatcham Berkshire 女校 510 268 908.5 93 56.14 85.64 96.15
55 St Albans School St Albans Hertfordshire 男校 562 493 1299.5 137 43.25 81.19 96.08
56 The Grange School Northwich Cheshire 合校 389 283 862 96 45.13 77.96 96.06
57 Central Newcastle High School GDST Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 女校 369.5 400 1006.5 93 36.71 76.45 95.98
58 Hampton School Hampton London Area 男校 709 617 1681 174 42.18 78.88 95.84
59 Oundle School Peterborough Northamptonshire 合校 777 583 1684 187 46.14 80.76 95.78
60 City of London School London London Area 男校 681 451 1400 135 48.64 80.86 95.57
61 Sherborne School For Girls Sherborne Dorset 女校 226 237 635 63 35.59 72.91 95.43
62 Burgess Hill School for Girls Burgess Hill Sussex (West) 女校 341 207 643 68 53.03 85.23 95.18
63 Charterhouse Godalming Surrey 合校 437 464 1192 118 36.66 75.59 95.13
64 Cheadle Hulme School Cheadle Greater Manchester 合校 515 504 1347 150 38.23 75.65 95.03
65 Warwick School Warwick Warwickshire 男校 385 458 1124 117 34.25 75.00 95.02
66 Headington School Oxford Oxfordshire 女校 411 417.5 1078 101 38.13 76.86 94.99
67 Surbiton High School Kingston-upon-Thames Surrey 女校 440.5 609.5 1435 141 30.70 73.17 94.88
68 Bolton School Girls’ Division Bolton Greater Manchester 女校 462 499 1289 122 35.84 74.55 94.80
69 Nottingham High School Nottingham Nottinghamshire 男校 526 465 1308 130 40.21 75.76 94.80
70 Croydon High School GDST South Croydon London Area 女校 185 228 568 57 32.57 72.71 94.72
71 Kingston Grammar School Kingston-upon-Thames Surrey 合校 352 383 1007 106 34.96 72.99 94.54
72 Forest School London London Area 合校 502 580 1462 144 34.34 74.01 94.53
73 Latymer Upper School London London Area 合校 514 643 1506 144 34.13 76.83 94.42
74 Leeds Girls’ High School Leeds Yorkshire Area West 女校 377 315 908 101 41.52 76.21 94.38
75 Bolton School (Boys’ Div) Bolton Greater Manchester 男校 487 427 1216 120 40.05 75.16 94.33
76 The Portsmouth Grammar School Portsmouth Hampshire 合校 539 645 1609 161 33.50 73.59 94.28
77 Palmers Green High School London London Area 女校 112.5 69 251.5 27 44.73 72.17 94.23
78 Badminton School Bristol Bristol 女校 219.5 159 492 49 44.61 76.93 94.21
79 University College School London London Area 男校 499 450 1170 117 42.65 81.11 94.19
80 Leicester High School for Girls Leicester Leicestershire & Rutland 女校 147 162 421 41 34.92 73.40 94.18
81 Royal Grammar School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 合校 591 464 1417 142 41.71 74.45 94.14
82 Bristol Grammar School Bristol Bristol 合校 615 537 1568 157 39.22 73.47 94.07
83 Queen’s College London London London Area 女校 157 194 545 60 28.81 64.40 93.94
84 Dauntsey’s School Devizes Wiltshire 合校 461 405 1188 127 38.80 72.90 93.94
85 Norwich School Norwich Norfolk 合校 283 260 776 84 36.47 69.97 93.69
86 Francis Holland School London London Area 女校 184.5 141 446 45 41.37 72.98 93.61
87 King’s School Chester Cheshire 合校 282 272 766 85 36.81 72.32 93.34
88 Twycross House School Atherstone Warwickshire 合校 151 102 312 34 48.40 81.09 93.27
89 City of London Freemen’s School Ashtead Surrey 合校 343 386 993 100 34.54 73.41 93.25
90 Nottingham High School for Girls GDST Nottingham Nottinghamshire 女校 588 412 1259 124 46.70 79.43 93.25
91 St Francis’ College Letchworth Garden City Hertfordshire 女校 172 248 621.5 62 27.67 67.58 93.24
92 St Mary’s School Calne Calne Wiltshire 女校 190.5 123 407 40 46.81 77.03 93.12
93 Eltham College London London Area 男校 359 339.5 958.5 91 37.45 72.87 92.85
94 Haberdashers’ Monmouth School for Girls Monmouth Wales (South) 女校 342 235.5 809.5 81 42.25 71.34 92.65
95 Reigate Grammar School Reigate Surrey 合校 527 432 1309 133 40.26 73.26 92.59
96 Queen’s Gate School London London Area 女校 100.5 126.5 310 35 32.42 73.23 92.58
97 King Henry VIII Coventry West Midlands 合校 452.5 426 1210.5 127 37.38 72.57 92.52
98 Reading Blue Coat School Reading Berkshire 男校 335.5 329.5 936 92 35.84 71.05 92.47
99 The Queen’s School Chester Cheshire 女校 193 166 515 52 37.48 69.71 92.43
100 Rugby School Rugby Warwickshire 合校 510 464 1366.5 135 37.32 71.28 92.43
101 Portsmouth High School GDST Southsea Hampshire 女校 253 231 674.5 70 37.51 71.76 92.36
102 Caterham School Caterham Surrey 合校 409 374 1137 124 35.97 68.87 92.17
103 Trinity School Croydon London Area 男校 421 375 1139 119 36.96 69.89 92.10
104 Old Palace School of John Whitgift Croydon London Area 女校 223 289 761 76 29.30 67.28 91.59
105 Wakefield Girls’ High School Wakefield Yorkshire Area West 女校 330 345 950 105 34.74 71.05 91.58
106 Merchant Taylors’ School for Girls Liverpool Merseyside 女校 236 303 788 87 29.95 68.40 91.50
107 King Edward’s School Bath Somerset 合校 273 272 833 88 32.77 65.43 91.48
108 Northwood College Northwood London Area 女校 244 312 828 87 29.47 67.15 91.43
109 Loughborough Grammar School Loughborough Leicestershire & Rutland 男校 560.5 573.5 1574.5 163 35.60 72.02 91.33
110 Brighton College Brighton Sussex (East) 合校 411 424 1196 135 34.36 69.82 91.30
111 Queenswood Hatfield Hertfordshire 女校 215 191.5 580.5 61 37.04 70.03 91.30
112 Dame Allan’s Boys’ School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 男校 149 216 620 69 24.03 58.87 91.29
113 St George’s College Weybridge Addlestone Surrey 合校 393 574 1458 146 26.95 66.32 91.29
114 Berkhamsted Collegiate School Berkhamsted Hertfordshire 合校 509.5 534.5 1604.5 160 31.75 65.07 91.24
115 St Dunstan’s College London London Area 合校 242 294 823 92 29.40 65.13 91.13
116 Solihull School Solihull West Midlands 合校 310 345 1026 103 30.21 63.84 91.03
117 The John Lyon School Harrow London Area 男校 285 365 946 100 30.13 68.71 91.01
118 Edgbaston High School for Girls Birmingham West Midlands 女校 231 277 740 74 31.22 68.65 90.95
119 Talbot Heath School Bournemouth Dorset 女校 193 208 578 65 33.39 69.38 90.83
120 Christ’s Hospital Horsham Sussex (West) 合校 368 472 1247.5 112 29.50 67.33 90.78
121 Moreton Hall School Oswestry Shropshire 女校 141.5 167 442.5 46 31.98 69.72 90.73
122 The Leys School Cambridge Cambridgeshire 合校 314.5 395.5 1082.5 96 29.05 65.59 90.67
123 St Margaret’s School Bushey Hertfordshire 女校 118 144 407 46 28.99 64.37 90.66
124 Shrewsbury High School GDST Shrewsbury Shropshire 女校 240 253 747 75 32.13 66.00 90.63
125 Wells Cathedral School Wells Somerset 合校 242 302 853.5 87 28.35 63.74 90.63
126 Churcher’s College Petersfield Hampshire 合校 348.5 399 1134.5 115 30.72 65.89 90.57
127 St Mary’s School Cambridge Cambridgeshire 女校 199 293 747 76 26.64 65.86 90.50
128 The Cathedral School Llandaff Cardiff Wales (South) 合校 183.5 216 587 60 31.26 68.06 90.46
129 Chigwell School Chigwell Essex 合校 235 234 664 71 35.39 70.63 90.36
130 Merchant Taylors’ School Liverpool Merseyside 男校 391 338 1040 110 37.60 70.10 90.10
131 Chetham’s School of Music Manchester Greater Manchester 合校 95 84 272 36 34.93 65.81 90.07
132 Blackheath High School GDST London London Area 女校 162.5 173.5 496 47 32.76 67.74 90.02
133 Bradford Grammar School Bradford Yorkshire Area West 合校 539 477.5 1437 148 37.51 70.74 89.84
134 Queen Anne’s School Reading Berkshire 女校 171 174.5 502.5 51 34.03 68.76 89.75
135 Stockport Grammar School Stockport Greater Manchester 合校 474 474 1344 149 35.27 70.54 89.66
136 St James Senior Girls’ School London London Area 女校 119 138 357 41 33.33 71.99 89.64
137 Queen Elizabeth Grammar School Wakefield Yorkshire Area West 男校 381.5 332.5 1071 113 35.62 66.67 89.59
138 Clifton High School Bristol Bristol 女校 148 174 484 50 30.58 66.53 89.57
139 Norwich High School for Girls GDST Norwich Norfolk 女校 370 357.5 1066 101 34.71 68.25 89.54
140 Sutton High School GDST Sutton Surrey 女校 275.5 251.5 780 74 35.32 67.56 89.49
141 St Leonards-Mayfield School Mayfield Sussex (East) 女校 291 271 845 82 34.44 66.51 89.35
142 Woldingham School Caterham Surrey 女校 193 235 674 70 28.64 63.50 89.17
143 Leicester Grammar School Leicester Leicestershire & Rutland 合校 327 312 983 101 33.27 65.01 89.11
144 Howell’s School Llandaff GDST Cardiff Wales (South) 女校 366 210 838 85 43.68 68.74 89.02
145 Oldham Hulme Grammar School for Girls Oldham Greater Manchester 女校 163.5 256.5 646 68 25.31 65.02 89.01
146 Sheffield High School GDST Sheffield Yorkshire Area South 女校 362 352 1032.5 111 35.06 69.15 89.01
147 Derby High School Derby Derbyshire 合校 157 151 447 43 35.12 68.90 88.93
148 Birkenhead High School GDST Prenton Merseyside 女校 180 227 635 70 28.35 64.09 88.82
149 Red Maids’ School Bristol Bristol 女校 196 299.5 732 72 26.78 67.69 88.80
150 Fettes College Edinburgh Scotland 合校 286 258 818 94 34.96 66.50 88.75
151 The Royal High School GDST Bath Somerset 女校 422.5 352 1162 104 36.36 66.65 88.73
152 Ipswich School Ipswich Suffolk 合校 313 365 1070 108 29.25 63.36 88.60
153 Northampton High School GDST Northampton Northamptonshire 女校 178.5 236.5 663.5 74 26.90 62.55 88.55
154 Brighton and Hove High School GDST Brighton Sussex (East) 女校 176 299 724 75 24.31 65.61 88.40
155 Birkdale School Sheffield Yorkshire Area South 男校 182 215 615 65 29.59 64.55 88.29
156 Bedford School Bedford Bedfordshire 男校 426.5 455.5 1402 131 30.42 62.91 88.02
157 Dame Allan’s Girls’ School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 女校 187 150 512 57 36.52 65.82 87.89
158 Exeter School Exeter Devon 合校 307 325 1008.5 100 30.44 62.67 87.85
159 Abbot’s Hill School Hemel Hempstead Hertfordshire 女校 90.5 156 468.5 48 19.32 52.61 87.83
160 Wellington College Crowthorne Berkshire 合校 318 440 1229 131 25.87 61.68 87.79
161 Ladies’ College Guernsey Channel Islands 女校 154 212 574 58 26.83 63.76 87.72
162 Stamford High School for Girls Stamford Lincolnshire 女校 304 328 1005 99 30.25 62.89 87.71
163 Wolverhampton Grammar School Wolverhampton West Midlands 合校 201 306 881 89 22.81 57.55 87.63
164 Bishop’s Stortford College Bishop’s Stortford Hertfordshire 合校 304.5 348.5 1007.5 93 30.22 64.81 87.59
165 St Peter’s School York Yorkshire Area North 合校 368.5 292 1003.5 101 36.72 65.82 87.54
166 St Gabriel’s Newbury Berkshire 女校 132.5 200 601.5 58 22.03 55.28 87.53
167 Battle Abbey School Battle Sussex (East) 合校 67 128.5 359.5 40 18.64 54.38 87.48
168 Shrewsbury School Shrewsbury Shropshire 男校 354 401 1266 128 27.96 59.64 87.36
169 St John’s School Leatherhead Surrey 男校 171 284 792 88 21.59 57.45 87.31
170 Kingswood School Bath Somerset 合校 228 338 913 94 24.97 61.99 87.29
171 The King’s School Worcester Worcestershire 合校 357 480 1379 142 25.89 60.70 87.24
172 Saint Martin’s Solihull West Midlands 女校 164 185 562 61 29.18 62.10 87.19
173 St Margaret’s School for Girls Exeter Devon 女校 111 133 428 46 25.93 57.01 87.15
174 Dame Alice Harpur School Bedford Bedfordshire 女校 303 359 1150 118 26.35 57.57 87.13
175 Repton School Derby Derbyshire 合校 319 320 1059 114 30.12 60.34 87.06
176 Cambridge Tutors College Croydon Surrey 合校 19 26 74 20 25.68 60.81 86.49
177 Notre Dame Senior School Cobham Surrey 女校 118 190 525 56 22.48 58.67 86.48
178 Kimbolton School Huntingdon Cambridgeshire 合校 250 270 783 85 31.93 66.41 86.33
179 Heathfield School GDST Pinner London Area 女校 201.5 216.5 636 67 31.68 65.72 86.32
180 Clifton College Bristol Bristol 合校 264 378 1141.5 118 23.13 56.24 86.16
181 The King Alfred School London London Area 合校 82 139 417 47 19.66 53.00 86.09
182 Stamford School Stamford Lincolnshire 男校 216 345.5 943.5 99 22.89 59.51 85.80
183 Bablake School Coventry West Midlands 合校 304.5 442 1259 120 24.19 59.29 85.70
184 RGS Worcester & The Alice Ottley School Worcester Worcestershire 合校 388 510 1558 161 24.90 57.64 85.69
185 Queen Margaret’s School York Yorkshire Area North 女校 155 195.5 569 55 27.24 61.60 85.68
186 St Mary’s School Shaftesbury Dorset 女校 85 125 335 35 25.37 62.69 85.67
187 Bedford Modern School Bedford Bedfordshire 合校 343 597 1680 169 20.42 55.95 85.65
188 Reed’s School Cobham Surrey 男校 169 318 947 106 17.85 51.43 85.64
189 St Bede’s College Manchester Greater Manchester 合校 383 455 1364 146 28.08 61.44 85.63
190 Ardingly College Haywards Heath Sussex (West) 合校 214 316 904 97 23.67 58.63 85.62
191 Birkenhead School Wirral Merseyside 合校 174 195 597 61 29.15 61.81 85.59
192 Brentwood School Brentwood Essex 合校 317.5 439 1411.5 151 22.49 53.60 85.55
193 The King’s School Macclesfield Cheshire 合校 462 571 1797 194 25.71 57.48 85.53
194 Truro School Truro Cornwall 合校 342 379 1145.5 119 29.86 62.94 85.51
195 Oakham School Oakham Leicestershire & Rutland 合校 454 482.5 1575.5 152 28.82 59.44 85.46
196 Casterton School Kirkby Lonsdale Cumbria 女校 57 110 281 31 20.28 59.43 85.41
197 Queen’s College Taunton Somerset 合校 241.5 333 999.5 99 24.16 57.48 85.24
198 Highclare School Birmingham West Midlands 女校 67 139 357.5 42 18.74 57.62 85.17
199 St Edward’s School Oxford Oxfordshire 合校 248 382 1184.5 132 20.94 53.19 85.14
200 Farnborough Hill Farnborough Hampshire 女校 171.5 296.5 826.5 84 20.75 56.62 85.00
201 Prior’s Field School Godalming Surrey 女校 106 145 447 49 23.71 56.15 84.90
202 Alderley Edge School for Girls Alderley Edge Cheshire 女校 131 131.5 484 52 27.07 54.24 84.81
203 The Marist Senior School Ascot Berkshire 女校 173 232 690 68 25.07 58.70 84.78
204 Lancing College Lancing Sussex (West) 合校 261.5 301.5 928.5 88 28.16 60.64 84.76
205 Monmouth School Monmouth Wales (South) 男校 265 295 962 97 27.55 58.21 84.72
206 The Godolphin School Salisbury Wiltshire 女校 148 226 652 69 22.70 57.36 84.66
207 Pocklington School York Yorkshire Area East 合校 194 266 866 88 22.40 53.12 84.64
208 Harrogate Ladies’ College Harrogate Yorkshire Area North 女校 116.5 97 323 33 36.07 66.10 84.52
209 Streatham and Clapham High School GDST London London Area 女校 186 314 981.5 89 18.95 50.94 84.46
210 Ockbrook School Ockbrook Derbyshire 女校 88.5 136.5 399 44 22.18 56.39 84.46
211 Concord College Shrewsbury Shropshire 合校 110 109.5 345.5 37 31.84 63.53 84.37
212 Heathfield St Mary’s School Ascot Berkshire 女校 72.5 102.5 294 32 24.66 59.52 84.35
213 The Royal School Haslemere Surrey 女校 58 77 268 27 21.64 50.37 84.33
214 Newcastle-under-Lyme School Newcastle-under-Lyme Staffordshire 合校 352 339 1078 120 32.65 64.10 84.32
215 Bradford Girls’ Grammar School Bradford Yorkshire Area West 女校 163.5 149 567 59 28.84 55.11 84.22
216 Our Lady’s Abingdon School Abingdon Oxfordshire 女校 197.5 328 868 86 22.75 60.54 84.16
217 Ditcham Park School Petersfield Hampshire 合校 80.5 133 400.5 41 20.10 53.31 84.14
218 Sydenham High School GDST London London Area 女校 179 203.5 677 72 26.44 56.50 84.12
219 St Catherine’s School Twickenham London Area 女校 58 122 337 35 17.21 53.41 83.98
220 Colfe’s School London London Area 合校 198 304 985 107 20.10 50.96 83.96
221 Mill Hill School London London Area 合校 195 442 1254 136 15.55 50.80 83.81
222 Westfield School Newcastle-upon-Tyne Tyne and Wear Area 女校 60.5 73.5 246.5 27 24.54 54.36 83.77
223 Prior Park College Bath Somerset 合校 248 319 935 89 26.52 60.64 83.64
224 St James Independent School for Senior Boys Twickenham London Area 男校 117 112 391 43 29.92 58.57 83.63
225 Haileybury Hertford Hertfordshire 合校 291 343.5 1113 116 26.15 57.01 83.60
226 Yarm School Yarm Teesside Area 合校 276 287 925 96 29.84 60.86 83.57
227 Cranford House School Wallingford Oxfordshire 女校 82 90 270 31 30.37 63.70 83.52
228 Immanuel College Bushey Hertfordshire 合校 175 259 737 80 23.74 58.89 83.45
229 Redland High School for Girls Bristol Bristol 女校 210.5 227 772 79 27.27 56.67 83.35
230 Truro High School for Girls Truro Cornwall 女校 121 211 597 58 20.27 55.61 83.25
231 Durham High School for Girls Durham Durham 女校 156 151 534 56 29.21 57.49 82.96
232 Roedean School Brighton Sussex (East) 女校 150.5 170 577.5 58 26.06 55.50 82.94
233 St Nicholas’ School Fleet Hampshire 女校 57 103 325 34 17.54 49.23 82.77
234 Red House School Stockton-on-Tees Teesside Area 合校 111 122 394 42 28.17 59.14 82.74
235 Sylvia Young Theatre School London London Area 合校 15 109 249 28 6.02 49.80 82.73
236 The Towers Convent School Steyning Sussex (West) 女校 54.5 140.5 364 39 14.97 53.57 82.69
237 Bury Grammar School Boys Bury Greater Manchester 男校 180 325.5 953 97 18.89 53.04 82.69
238 Hymers College Hull Yorkshire Area East 合校 291 320 1039.5 104 27.99 58.78 82.64
239 Lingfield Notre Dame Lingfield Surrey 合校 127 211 609 64 20.85 55.50 82.59
240 Park School for Girls Ilford Essex 女校 50 91 270 27 18.52 52.22 82.59
241 Royal Hospital School Ipswich Suffolk 合校 150 297 891 87 16.84 50.17 82.49
242 Ampleforth College York Yorkshire Area North 合校 228 334 1000.5 110 22.79 56.17 82.46
243 Bryanston School Blandford Dorset 合校 258 390 1225 131 21.06 52.90 82.45
244 Our Lady of Sion School Worthing Sussex (West) 合校 147 180 574 54 25.61 56.97 82.40
245 Bromsgrove School Bromsgrove Worcestershire 合校 311 340 1152 124 27.00 56.51 82.29
246 Farlington School Horsham Sussex (West) 女校 167.5 162 560 55 29.91 58.84 82.14
247 Ashville College Harrogate Yorkshire Area North 合校 181 267.5 796.5 89 22.72 56.31 81.92
248 Worth School Crawley Sussex (West) 男校 158.5 257 743.5 75 21.32 55.88 81.91
249 Hawley Place School Camberley Surrey 合校 34 117 265 26 12.83 56.98 81.89
250 Royal Russell School Croydon London Area 合校 96 281 781 84 12.29 48.27 81.82
251 Derby Grammar School Derby Derbyshire 男校 130 135 441.5 46 29.45 60.02 81.77
252 Wellingborough School Wellingborough Northamptonshire 合校 148 244 823 92 17.98 47.63 81.65
253 Westholme School Blackburn Blackburn Lancashire 女校 238 331 1091 105 21.81 52.15 81.48
254 Alton Convent School Alton Hampshire 女校 166 175 581 59 28.57 58.69 81.41
255 Cheltenham College Cheltenham Gloucestershire 合校 188 340 1046 106 17.97 50.48 81.26
256 Hereford Cathedral School Hereford Herefordshire 合校 245.5 294.5 964 90 25.47 56.02 81.12
257 Merchiston Castle School Edinburgh Scotland 男校 107 165 490 61 21.84 55.51 81.02
258 St John’s College, Cardiff Cardiff Wales (South) 合校 128 118 434 42 29.49 56.68 80.88
259 Bedford High School for Girls Bedford Bedfordshire 女校 201 297 907 97 22.16 54.91 80.82
260 Bruton School for Girls Bruton Somerset 女校 87 96 368 39 23.64 49.73 80.71
261 Queen Elizabeth’s Hospital Bristol Bristol 男校 209 215 764 87 27.36 55.50 80.63
262 Wisbech Grammar School Wisbech Cambridgeshire 合校 133 229 729.5 81 18.23 49.62 80.60
263 Moira House Girls School Eastbourne Sussex (East) 女校 101 170.5 470 49 21.49 57.77 80.53
264 The Royal Masonic School for Girls Rickmansworth Hertfordshire 女校 192 222.5 738 78 26.02 56.17 80.35
265 Purcell School of Music Watford Hertfordshire 合校 59 53 188 24 31.38 59.57 80.32
266 Salesian College Farnborough Hampshire 男校 256 367 1112 101 23.02 56.03 80.22
267 The Arts Educational School London London London Area 合校 43 66 186 21 23.12 58.60 80.11
268 Rougemont School Newport Wales (South) 合校 171 163 587 63 29.13 56.90 80.07
269 Kent College Pembury Tunbridge Wells Kent 女校 123 192.5 534 57 23.03 59.08 80.06
270 Bootham School York Yorkshire Area North 合校 172 255 786 73 21.88 54.33 80.03
271 Manor House School Little Bookham Surrey 女校 38 133.5 381.5 40 9.96 44.95 79.95
272 Malvern St James Great Malvern Worcestershire 女校 125.5 144.5 491 49 25.56 54.99 79.63
273 Denstone College Uttoxeter Staffordshire 合校 153 325 975.5 97 15.68 49.00 79.60
274 St Mary’s School Gerrards Cross Buckinghamshire 女校 29 61.5 252 27 11.51 35.91 79.56
275 Wychwood School Oxford Oxfordshire 女校 42.5 74 215 22 19.77 54.19 79.53
276 Mount School London London Area 女校 24 102.5 312.5 32 7.68 40.48 79.20
277 Dixie Grammar School Market Bosworth Leicestershire & Rutland 合校 119 156 510.5 53 23.31 53.87 78.65
278 The Mount School York Yorkshire Area North 合校 81 91 375.5 42 21.57 45.81 78.56
279 Greenacre School Banstead Surrey 女校 56.5 121.5 427 46 13.23 41.69 78.45
280 Arnold School Blackpool Lancashire 合校 183 334 1025 115 17.85 50.44 78.44
281 Kent College Canterbury Kent 合校 103.5 143.5 503.5 54 20.56 49.06 78.15
282 Rye St Antony School Oxford Oxfordshire 女校 66.5 145 413 40 16.10 51.21 78.09
283 Wykeham House School Fareham Hampshire 女校 41 64.5 223 21 18.39 47.31 78.03
284 Newcastle U Tyne Church High Sch Newcastle upon Tyne Tyne and Wear Area 女校 114.5 192.5 549.5 54 20.84 55.87 77.98
285 Trent College Nottingham Nottinghamshire 合校 198 324 1093.5 109 18.11 47.74 77.96
286 Victoria College St Helier Channel Islands 男校 186 321 1029 102 18.08 49.27 77.94
287 Colston’s School Bristol Bristol 合校 242.5 302.5 1032.5 105 23.49 52.78 77.87
288 Leweston School Sherborne Dorset 女校 60 72 298 31 20.13 44.30 77.85
289 The Royal School Dungannon Northern Ireland 合校 142 259 861 101 16.49 46.57 77.82
290 Taunton School Taunton Somerset 合校 184 269.5 897.5 91 20.50 50.53 77.49
291 Glenalmond College Perth Scotland 合校 88 223 701 77 12.55 44.37 77.46
292 Tudor Hall School Banbury Oxfordshire 女校 90 132 470 52 19.15 47.23 77.45
293 Rydal Penrhos School Colwyn Bay Wales (North) 合校 105 124 450 48 23.33 50.89 77.33
294 St Edward’s School Cheltenham Gloucestershire 合校 148 238 817 81 18.12 47.25 77.23
295 Kirkham Grammar School Preston Lancashire 合校 196 257 946 103 20.72 47.89 77.06
296 St Columba’s College St Albans Hertfordshire 男校 159 280 1015 107 15.67 43.25 77.04
