随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面艾迪留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之会计与金融专业排名情况以及专业的具体情况解析,供大家参考。
| 专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 总得分 |
| 1 | 14 | University of Leeds | 100 |
| 2 | 46 | University of Strathclyde | 99.7 |
| 3 | 31 | Queen's University, Belfast | 98.8 |
| 4 | 11 | Lancaster University | 98.7 |
| 5 | 12 | University of Bath | 98.3 |
| 6 | 6 | University of Warwick | 97.2 |
| 7 | 13 | Loughborough University | 97 |
| 8 | 34 | Queen Mary, University of London | 95.7 |
| 9 | 32 | University of Reading | 95.6 |
| 10= | 26 | University of Glasgow | 95.5 |
| 10= | 7 | University of Exeter | 95.5 |
| 12 | 9 | London School of Economics and Political Science | 95 |
| 13= | 8 | University of Surrey | 94.1 |
| 13= | 41= | City University | 94.1 |
| 15 | 57 | Ulster University | 94 |
| 16 | 20 | University of Bristol | 93.9 |
| 17 | 23= | Newcastle University | 93.5 |
| 18 | 69= | Robert Gordon University | 93.1 |
| 19 | 25 | University of Nottingham | 92.9 |
| 20= | 33 | Cardiff University | 92.2 |
| 20= | 30 | Aston University Birmingham | 92.2 |
| 22= | 41= | Swansea University | 91.9 |
| 22= | 28= | University of Manchester | 91.9 |
| 24 | 21 | University of Sheffield | 91.7 |
| 25= | 17 | University of Birmingham | 91.5 |
| 25= | 23= | University of Kent | 91.5 |
| 25= | 5 | Durham University | 91.5 |
| 28= | 22 | University of Edinburgh | 91.3 |
| 28= | 18 | University of East Anglia | 91.3 |
| 30= | 37 | University of Dundee | 91.2 |
| 30= | 45 | University of Aberdeen | 91.2 |
| 32 | 38= | Heriot-Watt University | 91 |
| 33 | 16 | University of Southampton | 90.8 |
| 34 | 38= | University of Liverpool | 90.3 |
| 35 | 53 | De Montfort University | 90 |
| 36 | 50 | University of Stirling | 89.9 |
| 37 | 35 | University of Essex | 89.4 |
| 38= | 19 | University of Sussex | 89 |
| 38= | 93 | Edinburgh Napier University | 89 |
| 40 | 52 | Bangor University | 88.7 |
| 41 | 74 | Liverpool John Moores University | 88.3 |
| 42 | 28= | University of Leicester | 88.1 |
| 43 | 62= | University of Lincoln | 88 |
| 44 | 69= | University of Huddersfield | 87.3 |
| 45 | 59 | University of Portsmouth | 87.2 |
| 46 | 85= | Plymouth University | 86.5 |
| 47 | 87 | University of Chester | 86.4 |
| 48= | 64= | Northumbria University | 86.3 |
| 48= | 67 | University of Hull | 86.3 |
| 48= | 60 | Brunel University London | 86.3 |
| 51 | 98 | University of Salford | 85.7 |
| 52 | 92 | University of Central Lancashire | 85.6 |
| 53= | 55 | Oxford Brookes University | 85.5 |
| 53= | 94 | Glasgow Caledonian University | 85.5 |
| 55 | 85= | Middlesex University | 85.2 |
| 56 | 118 | University of the West of Scotland | 85.1 |
| 57 | 112= | University of South Wales | 84.9 |
| 58= | 88 | University of Gloucestershire | 84.5 |
| 58= | 75 | University of Bradford | 84.5 |
| 60= | 54 | Nottingham Trent University | 84.4 |
| 60= | 47 | Coventry University | 84.4 |
| 62= | 73 | University of the West of England | 84.3 |
| 62= | 77 | Manchester Metropolitan University | 84.3 |
| 62= | 38= | University of Buckingham | 84.3 |
| 65 | 43 | Keele University | 84 |
| 66 | 106 | University of Greenwich | 83.6 |
| 67 | 104 | University of Sunderland | 83.5 |
| 68 | 68 | Edge Hill University | 83.4 |
| 69= | 89 | York St John University | 83.2 |
| 69= | 123= | University of Bolton | 83.2 |
| 71 | 79= | Aberystwyth University | 82.9 |
| 72 | 100= | University of Worcester | 82.7 |
| 73 | 76 | University of Hertfordshire | 82.6 |
| 74 | 111 | Kingston University | 82.5 |
| 75 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 82.4 |
| 76= | 72 | Sheffield Hallam University | 82.3 |
| 76= | 84 | University of Derby | 82.3 |
| 78 | 95 | Staffordshire University | 82 |
| 79 | 64= | University of Winchester | 81.8 |
| 80 | 82= | Bournemouth University | 81.6 |
| 81 | 107 | Canterbury Christ Church University | 81.4 |
| 82 | 120 | London South Bank University | 80.8 |
| 83 | 105 | Birmingham City University | 80.4 |
| 84= | 114 | Leeds Beckett University | 79.9 |
| 84= | 90 | University of Brighton | 79.9 |
| 86= | 122 | Glyndwr University | 79.4 |
| 86= | 82= | University of Northampton | 79.4 |
| 88 | 115= | University of Westminster | 79.3 |
| 89 | 108 | Anglia Ruskin University | 78.2 |
| 90 | 69= | University of Chichester | 78.1 |
| 91 | 127 | University of East London | 77.9 |
| 92 | 125 | London Metropolitan University | 76.8 |
| 93 | 121 | University of West London | 75 |
| 94 | 110 | University of Bedfordshire | 74.5 |
| 95 | 109 | Buckinghamshire New University | 74.1 |
| 96 | 115= | Southampton Solent University | 73.5 |
| 97 | 79= | Liverpool Hope University | 72.5 |
别忘了关注艾迪留学微信,90%留学生和家长的第一参考资料。
艾迪留学微信:Eduglobal_Aidi
.jpg)
如果您仍有关于英国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学英国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪英国部专家将在第一时间为您解答。
英国留学资深顾问

英国留学资深顾问 张淑贤
联系方式:010-67080808转英爱部
个人简介:
·四年留学行业工作经历,熟悉英国硕士留学的整套申请流程。
·成功帮助近千名学生申请到自己理想的学校。
·立足于本职工作,精益求精,能够换位思考

英国留学资深顾问 刘晶
联系方式:010-67080808转英爱部
个人简介:
·近5年的海外留学,工作和生活,积累了丰富的海外生活经验
·从事留学行业多年,成功办理了上千例成功案例
·对英国教育体制、文化了如指掌
·能够根据学生情况准确定位学校
【相关推荐】



.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52