上海交通大学世界一流大学研究中心正式发布了2014年“世界大学学术排名”。“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)自2003年首次发布以来,以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,确立了大学评价的中国话语体系,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
| 2013-2014上海交大世界大学学术排名Top100 | ||||
| 世界排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家/地区 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 |
| 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 |
| 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 |
| 6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 |
| 7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 |
| 8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 |
| 9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 |
| 9 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 |
| 11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 |
| 12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 |
| 13 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 |
| 14 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 |
| 15 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 |
| 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 |
| 17 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 |
| 18 | University of California, San Francisco (UCSF) | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 |
| 19 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | 瑞士 |
| 20 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 |
| 21 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 |
| 22 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | 英国 |
| 22 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 美国 |
| 24 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 |
| 24 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 |
| 26 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 |
| 27 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 |
| 28 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 |
| 28 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 |
| 30 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States | 美国 |
| 31 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 |
| 32 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 |
| 33 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | United States | 美国 |
| 34 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 美国 |
| 35 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 |
| 36 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 |
| 37 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 |
| 38 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 |
| 39 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 |
| 39 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | 丹麦 |
| 41 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 |
| 42 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | 法国 |
| 43 | University of Maryland,College Park | 马里兰大学学院园分校 | United States | 美国 |
| 44 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 45 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 |
| 45 | University of Texas Southwestern Medical Center_Dallas | 德克萨斯大学西南医学中心 | United States | 美国 |
| 47 | Karolinska Institutet | 卡罗琳学院 | Sweden | 瑞典 |
| 47 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | United States | 美国 |
| 49 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 |
| 49 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 |
| 51 | University of Southern California | 南加州大学 | United States | 美国 |
| 52 | Rutgers University | 罗格斯大学 | United States | 美国 |
| 53 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 |
| 54 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 |
| 55 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 |
| 56 | University of Zurich | 瑞士苏黎世大学 | Switzerland | 瑞士 |
| 57 | Universiteit Utrecht | 乌德勒支大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 58 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学公园分校 | United States | 美国 |
| 59 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 |
| 60 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | United States | 美国 |
| 60 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | 瑞典 |
| 62 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 |
| 63 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 |
| 64 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 |
| 65 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 |
| 66 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | 瑞士 |
| 67 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范学校 | France | 法国 |
| 67 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 |
| 69 | Universitetet i Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | 挪威 |
| 70 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 |
| 70 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | 以色列 |
| 72 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 |
| 73 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | 芬兰 |
| 74 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | 丹麦 |
| 74 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 |
| 74 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 77 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 78 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 日本 |
| 78 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 瑞典 |
| 78 | Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | Israel | 以色列 |
| 78 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | 美国 |
| 82 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 |
| 82 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 84 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Moscow | 俄罗斯 |
| 85 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 86 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 |
| 87 | University of Utah | 犹他大学 | United States | 美国 |
| 88 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | 美国 |
| 88 | University of Western Australia (UWA) | 西澳大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 90 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 |
| 90 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 |
| 90 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States | 美国 |
| 93 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 美国 |
| 94 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | Germany | 德国 |
| 95 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | France | 法国 |
| 96 | KU Leuven | 荷语天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 |
| 96 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 |
| 96 | Texas A & M University | 德州农工大学 | United States | 美国 |
| 99 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 |
| 100 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 荷兰 |
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。



.jpg)
.jpg)
.jpg)







京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52