11月16日,英国泰晤士高等教育THE最新出炉一份《2016年全球大学就业力排名The Global University Employability Ranking》榜单。“就业力”,顾名思义,就是考察学校毕业生就业能力的指标。
用人单位认为哪些就业能力更重要呢?

用人单位喜欢的就业能力中,名校文凭、高等学位和优秀的成绩单占据了榜单的一半席位,同时上榜的还有外语能力和社会活动,其也被认为是就业能力。
从结果得出,此次排名又妥妥的被美国大学承包了!在前10名中就占据了6席。加州理工学院夺得第一、麻省理工和哈佛分别位居第二、第三名。
不过,THE只排出了全球150所大学,并标注“The 150 best universities for delivering work-ready graduates”。啥意思呢,就是说这150所大学培养的都是通过企业认证、质量过硬、毕业后随时可以工作的学生,听起来好腻害的样子。废话不多说,快来看排名吧!
以下是完整排名,全球大学TOP150
| 排名 | 学校 | 国家/地区 |
| 1 | California Institute of Technology | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3 | Harvard University | United States |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | Stanford University | United States |
| 6 | Yale University | United States |
| 7 | University of Oxford | United Kingdom |
| 8 | Technical University of Munich | Germany |
| 9 | Princeton University | United States |
| 10 | University of Tokyo | Japan |
| 11 | Boston University | United States |
| 12 | Columbia University | United States |
| 13 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 14 | University of Toronto | Canada |
| 15 | National University of Singapore | Singapore |
| 16 | Imperial College London | United Kingdom |
| 17 | Peking University | China |
| 18 | McGill University | Canada |
| 19 | University of California, Berkeley | United States |
| 20 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 21 | HEC Paris | France |
| 22 | Australian National University | Australia |
| 23 | King’s College London | United Kingdom |
| 24 | University of Manchester | United Kingdom |
| 25 | IE University | Spain |
| 26 | EMLYON | France |
| 27 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 28 | Duke University | United States |
| 29 | Johns Hopkins University | United States |
| 30 | Brigham Young University | United States |
| 31 | LMU Munich | Germany |
| 32 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 33 | École Normale Supérieure | France |
| 34 | Dartmouth College | United States |
| 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 36 | Mines ParisTech | France |
| 37 | Fudan University | China |
| 38 | Indian Institute of Science | India |
| 39 | New York University | United States |
| 40 | Brown University | United States |
| 41 | University of California, Los Angeles | United States |
| 42 | CentraleSupélec | France |
| 43 | École Polytechnique | France |
| 44 | University of Montreal/HEC | Canada |
| 45 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 46 | University of British Columbia | Canada |
| 47 | University of Melbourne | Australia |
| 48 | University College London | United Kingdom |
| 49 | University of Sydney | Australia |
| 50 | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 51 | University of Copenhagen | Denmark |
| 52 | Carnegie Mellon University | United States |
| 53 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 54 | Cornell University | United States |
| 55 | University of Chicago | United States |
| 56 | Heidelberg University | Germany |
| 57 | Monash University | Australia |
| 58 | Ghent University | Belgium |
| 59 | Tsinghua University | China |
| 60 | University of California, San Francisco | United States |
| 61 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 62 | Stockholm University | Sweden |
| 63 | KU Leuven | Belgium |
| 64 | University of New South Wales | Australia |
| 65 | Kyoto University | Japan |
| 66 | University of Navarra | Spain |
| 67 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 67 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany |
| 69 | University of Zurich | Switzerland |
| 70 | University of Helsinki | Finland |
| 71 | University of São Paulo | Brazil |
| 72 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 73 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan |
| 74 | ESSEC Business School | France |
| 75 | McMaster University | Canada |
| 76 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 77 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 78 | Lund University | Sweden |
| 78 | University Commerciale Luigi Bocconi | Italy |
| 80 | University of California, San Diego | United States |
| 81 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 82 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 83 | Michigan State University | United States |
| 84 | University of Bristol | United Kingdom |
| 85 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 86 | University Ramón Llull | Spain |
| 87 | Pierre and Marie Curie University | France |
| 88 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 89 | University of Southern California | United States |
| 90 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 91 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 92 | University of Göttingen | Germany |
| 93 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 94 | Georgetown University | United States |
| 95 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 96 | Technical University of Berlin | Germany |
| 97 | Sciences Po | France |
| 98 | University of Pennsylvania | United States |
| 99 | University of Lausanne | Switzerland |
| 100 | Northwestern University | United States |
| 101 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 102 | Rice University | United States |
| 103 | University of Texas at Austin | United States |
| 103 | University of Washington | United States |
| 105 | University of Bern | Switzerland |
| 106 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 107 | Seoul National University | South Korea |
| 108 | Leiden University | Netherlands |
| 109 | Ohio State University | United States |
| 110 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico |
| 111 | Zhejiang University | China |
| 112 | University of Groningen | Netherlands |
| 113 | Paris-Sud University | France |
| 114 | Texas A&M University | United States |
| 115 | Free University of Berlin | Germany |
| 116 | Karolinska Institute | Sweden |
| 117 | Purdue University | United States |
| 118 | Osaka University | Japan |
| 119 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 119 | Nanjing University | China |
| 121 | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
| 122 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 122 | University of Oslo | Norway |
| 124 | University of Alberta | Canada |
| 125 | University of Basel | Switzerland |
| 125 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 127 | National Taiwan University | Taiwan |
| 127 | University of Science and Technology of China | China |
| 129 | Keio University | Japan |
| 130 | University of Michigan | United States |
| 130 | RWTH Aachen University | Germany |
| 132 | EDHEC | France |
| 133 | University of Geneva | Switzerland |
| 134 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
| 135 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 136 | University of Iceland | Iceland |
| 137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
| 138 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 139 | Tel Aviv University | Israel |
| 140 | University of Auckland | New Zealand |
| 141 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 142 | University of Florida | United States |
| 143 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 144 | University of Vienna | Austria |
| 145 | Saint Petersburg State University | Russia |
| 146 | University of Buenos Aires | Argentina |
| 147 | American-University of Dubai | UAE |
| 148 | University of Malaya (UM) | Malaysia |
| 149 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 150 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
别忘了关注艾迪留学微信,90%留学生和家长的第一参考资料。
艾迪留学微信:Eduglobal_Aidi
.jpg)
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。



.jpg)
.jpg)
.jpg)







京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52