近日美国大学又频频在教育界“刷脸”了。继美国最具创新力大学全球排名后,华尔街日报/泰晤士高等教育发布了1000多所美国大学排行榜新鲜出炉,这是最适合学生看的排名。(推荐阅读:全球最具创新力大学排名出炉,前100名中美国大学占49所)
本排名囊括了美国200000多名当代大学生的声音,调查了1000多所大学和学院,通过15个绩效指标来回答学生及其家庭最关心的问题:我什么时候可能毕业、还清贷款、找到一份好工作?资源多的大学能给与我更多吗?是否有一个多元化的校园社区?
图片来自网络
今年哈佛大学综合排名第一,而去年的领袖斯坦福大学下降到第三。跻身前十的分别是哥伦比亚大学(2)、MIT(3)、斯坦福大学(3)、杜克大学(5)、耶鲁大学(6)、加州理工学院(7)、宾夕法尼亚大学(8)、普林斯顿大学(9)、康奈尔大学(10)。
而从毕业后十年工资收入来看,综合排名355位的MCPHS University以$115,000居第一,其后哈佛大学以$91,000居第二,3-10名分别是:费城科学大学($91,000,综合排名218)、MIT($90,000,3)、巴布森学院($86,000,123)、乔治城大学($84,000,31)、斯坦福大学($83,000,3)、斯蒂文斯理工学院($83,000,130)、美国伦斯勒理工学院($81,000,87)、加利福尼亚州立大学海事学院($80,000,377)。
下面来看美国大学综合排名TOP100
| 大学名称 | 学杂费 | 食宿费 | 十年后 工资收入 |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | $45,278 | $15,381 | $91,000 |
2 | Columbia University | $53,000 | $12,860 | $74,000 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | $46,704 | $13,730 | $90,000 |
3 | Stanford University | $46,320 | $14,107 | $83,000 |
5 | Duke University | $49,241 | $14,032 | $77,000 |
6 | Yale University | $47,600 | $14,600 | $70,000 |
7 | California Institute of Technology | $45,390 | $13,371 | $76,000 |
8 | University of Pennsylvania | $49,536 | $13,990 | $79,000 |
9 | Princeton University | $43,450 | $14,160 | $76,000 |
10 | Cornell University | $49,116 | $13,678 | $72,000 |
11 | Brown University | $49,346 | $12,700 | $60,000 |
11 | University of Chicago | $50,193 | $14,772 | $63,000 |
11 | Washington University in St Louis | $48,093 | $15,280 | $63,000 |
14 | Rice University | $42,253 | $13,650 | $62,000 |
15 | Northwestern University | $49,047 | $14,936 | $64,000 |
15 | University of Southern California | $50,277 | $13,855 | $67,000 |
17 | Dartmouth College | $49,506 | $14,238 | $67,000 |
17 | Johns Hopkins University | $48,710 | $14,540 | $68,000 |
19 | Emory University | $46,314 | $13,130 | $59,000 |
20 | Carnegie Mellon University | $50,665 | $12,830 | $74,000 |
21 | Vanderbilt University | $44,712 | $14,670 | $61,000 |
22 | Williams College | $50,070 | $13,220 | $56,000 |
23 | Amherst College | $50,562 | $13,210 | $57,000 |
24 | University of Notre Dame | $47,929 | $13,846 | $70,000 |
25 | University of California, Los Angeles | $37,471 | $14,832 | $59,000 |
26 | Pomona College | $47,620 | $15,150 | $52,000 |
27 | University of Michigan | $45,002 | $10,554 | $58,000 |
28 | Wellesley College | $46,836 | $14,504 | $57,000 |
29 | New York University | $47,750 | $17,580 | $59,000 |
30 | Swarthmore College | $47,442 | $13,958 | $49,000 |
31 | Georgetown University | $48,611 | $14,574 | $84,000 |
32 | Tufts University | $50,604 | $13,094 | $66,000 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | $33,673 | $10,902 | $51,000 |
34 | Case Western Reserve University | $44,560 | $13,850 | $68,000 |
35 | Claremont McKenna College | $49,045 | $15,280 | $65,000 |
36 | Middlebury College | $47,828 | $13,628 | $54,000 |
37 | Smith College | $46,288 | $15,470 | $44,000 |
38 | Carleton College | $49,263 | $12,783 | $48,000 |
39 | Bowdoin College | $48,212 | $13,142 | $55,000 |
40 | Boston University | $48,436 | $14,520 | $60,000 |
40 | University of California, Berkeley | $38,139 | $15,847 | $62,000 |
42 | Haverford College | $49,098 | $14,888 | $56,000 |
43 | Purdue University | $28,804 | $10,030 | $53,000 |
44 | University of Miami | $45,724 | $12,908 | $53,000 |
45 | Wesleyan University | $48,974 | $13,504 | $50,000 |
46 | University of California, Davis | $38,659 | $14,571 | $57,000 |
47 | University of California, San Diego | $38,238 | $12,071 | $59,000 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $33,222 | $11,010 | $57,000 |
49 | Bryn Mawr College | $47,140 | $14,850 | $52,000 |
50 | Lehigh University | $46,230 | $12,280 | $77,000 |
51 | University of Rochester | $48,260 | $14,294 | $56,000 |
52 | Wake Forest University | $47,682 | $12,996 | $60,000 |
53 | Georgia Institute of Technology | $32,396 | $10,716 | $74,000 |
54 | Davidson College | $46,966 | $13,153 | $55,000 |
55 | Colgate University | $49,970 | $12,570 | $61,000 |
56 | University of Texas at Austin | $34,676 | $11,456 | $53,000 |
56 | University of Virginia | $44,083 | $10,400 | $59,000 |
58 | University of Florida | $28,659 | $9,650 | $51,000 |
59 | Bucknell University | $50,152 | $12,216 | $69,000 |
60 | Boston College | $49,324 | $13,496 | $67,000 |
61 | Hamilton College | $49,500 | $12,570 | $56,000 |
61 | University of Richmond | $48,090 | $11,120 | $60,000 |
63 | Oberlin College | $50,586 | $13,630 | $39,000 |
64 | George Washington University | $48,280 | $12,050 | $65,000 |
65 | Colby College | $49,120 | $12,610 | $53,000 |
66 | Bates College | $48,435 | $14,105 | $53,000 |
66 | Northeastern University | $45,530 | $14,470 | $61,000 |
66 | Vassar College | $51,250 | $11,980 | $48,000 |
69 | Ohio State University | $27,365 | $11,706 | $43,000 |
70 | Lafayette College | $47,010 | $13,920 | $69,000 |
71 | Tulane University | $49,638 | $13,186 | $53,000 |
71 | University of Wisconsin-Madison | $29,665 | $8,804 | $51,000 |
73 | Washington and Lee University | $46,417 | $10,985 | $75,000 |
74 | Barnard College | $47,631 | $15,110 | $57,000 |
75 | Grinnell College | $46,990 | $11,408 | $44,0 |
75 | University of Pittsburgh | $28,958 | $10,900 | $48,000 |
77 | Mount Holyoke College | $43,886 | $12,860 | $44,000 |
78 | Macalester College | $48,887 | $10,874 | $46,000 |
79 | Trinity University | $37,856 | $12,362 | $54,000 |
80 | Michigan State University | $36,934 | $9,524 | $50,000 |
81 | Southern Methodist University | $48,190 | $15,575 | $53,000 |
82 | University of Maryland, College Park | $31,144 | $11,521 | $60,000 |
83 | Worcester Polytechnic Institute | $45,590 | $13,410 | $79,000 |
84 | Denison University | $47,290 | $11,570 | $49,000 |
84 | Drexel University | $44,114 | $14,730 | $62,000 |
84 | College of the Holy Cross | $47,176 | $12,748 | $63,000 |
87 | Brandeis University | $49,298 | $13,856 | $58,000 |
87 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,341 | $14,095 | $81,000 |
89 | Franklin and Marshall College | $50,400 | $12,770 | $54,000 |
89 | University of Washington | $34,143 | $11,310 | $53,000 |
91 | Occidental College | $49,248 | $13,946 | $49,000 |
92 | Union College | $50,013 | $12,261 | $63,000 |
93 | Scripps College | $49,152 | $15,108 | $48,000 |
93 | Texas A&M University | $27,745 | $10,338 | $53,000 |
93 | Trinity College | $50,776 | $13,144 | $55,000 |
96 | University of Denver | $44,178 | $11,702 | $52,000 |
96 | Kenyon College | $49,140 | $11,960 | $44,000 |
98 | Bentley University | $44,085 | $14,520 | $76,000 |
99 | University of California, Santa Barbara | $38,676 | $14,594 | $52,000 |
100 | William & Mary | $41,072 | $10,978 | $56,000 |
排名来自泰晤士高等教育
如果您仍有关于美国留学申请相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:4001-330-220转美国部。
公众号:英美留学中心
关注了解更多资讯