小伙伴们,你们还有不紧不慢的状态吗?殊不知,马上就要轮到自己申请了。留给你们的时间已经不多了,在此之前,就让我们先来看看2018年入学的这些前辈们的情况,来看看2022er们的各大学校录取率和侧重,还有几所学校的申请政策变化吧!
下表包含2022届的申请人数、录取人数和录取率。
| Institution | Applied | Admitted | Rate |
| American | 18950 | 5496 | 29.00% |
| Amherst | 9722 | 1244 | 13.00% |
| Barnard | 7897 | 1088 | 14.00% |
| Bates | 7688 | ||
| Boston College | 31000 | 8400 | 27.00% |
| Boston University | 64473 | 14184 | 22.00% |
| Bowdoin | 9081 | 935 | 10.00% |
| Brown | 35438 | 2567 | 7.00% |
| Carleton | 7100 | 1377 | 19.00% |
| Carnegie Mellon | 24351 | ||
| Chapman | 14170 | 7551 | 53.00% |
| Claremont McKenna | 6270 | 558 | 9.00% |
| Colby | 12313 | 1601 | 13.00% |
| Colgate | 9716 | 2422 | 25.00% |
| William & Mary | 14640 | 5270 | 36.00% |
| Colorado College | 15.00% | ||
| Columbia | 40203 | 2214 | 6.00% |
| Connecticut College | 6400 | ||
| Cornell | 51328 | 5288 | 10.00% |
| Dartmouth | 22033 | 1925 | 9.00% |
| Davidson | 5700 | 1066 | 19.00% |
| Denison | 8000 | 2700 | 34.00% |
| Dickinson | 6222 | ||
| Duke | 37302 | 3097 | 8.00% |
| Emory (Emory) | 27982 | 5103 | 18.00% |
| Emory (Oxford) | 16230 | 4144 | 26.00% |
| Florida State | 48000 | ||
| Fordham | 45843 | ||
| Olin | 882 | 125 | 14.00% |
| George Washington | 26555 | 11100 | 42.00% |
| Georgetown | 22897 | 3327 | 15.00% |
| Georgia Tech | 35600 | 7832 | 22.00% |
| Grinnell | 7345 | ||
| Hamilton | 6240 | 1300 | 21.00% |
| Harvard | 42749 | 1962 | 5.00% |
| Harvey Mudd | 4101 | 594 | 14.00% |
| Haverford | 4682 | 877 | 19.00% |
| Johns Hopkins | 29128 | 2894 | 10.00% |
| Lafayette | 9236 | 2703 | 29.00% |
| Lehigh | 15623 | 3418 | 22.00% |
| Macalester | 5985 | 2453 | 41.00% |
| Middlebury | 9230 | 1696 | 18.00% |
| MIT | 21708 | 1464 | 7.00% |
| NYU | 75037 | 15722 | 19.00% |
| Northeastern | 62000 | 11780 | 19.00% |
| Northwestern | 40425 | 3392 | 8.00% |
| Pepperdine | 12134 | 4249 | 35.00% |
| Pitzer | 4358 | 576 | 13.00% |
| Pomona | 10245 | 713 | 7.00% |
| Princeton | 35370 | 1941 | 5.00% |
| RPI | 20377 | ||
| Santa Clara | 16233 | 7954 | 49.00% |
| Scripps | 3198 | 761 | 24.00% |
| Smith | 5780 | ||
| Stanford | 47450 | 2040 | 4.00% |
| Swarthmore | 10749 | 980 | 9.00% |
| Trinity College | 6112 | 2017 | 33.00% |
| Tufts | 21502 | 3139 | 15.00% |
| Tulane | 38813 | 6598 | 17.00% |
| Union College | 6713 | 2550 | 38.00% |
| UC Berkeley | 89294 | 13582 | 15.00% |
| UC Davis | 77727 | 32179 | 41.00% |
| UC Irvine | 94866 | 27334 | 29.00% |
| UCLA | 113409 | 16020 | 14.00% |
| UC Merced | 23778 | 16821 | 71.00% |
| UC Riverside | 48755 | 24993 | 51.00% |
| UCSD | 97670 | 29577 | 30.00% |
| UCSB | 92017 | 29782 | 32.00% |
| UCSC | 56106 | 26997 | 48.00% |
| UChicago | 32291 | 2329 | 7.00% |
| Florida | 40849 | 14706 | 36.00% |
| Georgia | 26500 | 12700 | 48.00% |
| Michigan | 65684 | 15400 | 23.00% |
| UNC - Chapel Hill | 43384 | ||
| Notre Dame | 20370 | 3586 | 18.00% |
| UPenn | 44482 | 3731 | 8.00% |
| URichmond | 11874 | 3537 | 30.00% |
| U Rochester | 20243 | 5992 | 30.00% |
| USC | 64256 | 8258 | 13.00% |
| Virginia | 37222 | 9850 | 26.00% |
| Vanderbilt | 30146 | 2199 | 7.00% |
| Vassar | 8312 | 1996 | 24.00% |
| Villanova | 22727 | 6545 | 29.00% |
| Virginia Tech | 32103 | 19963 | 62.00% |
| Washington and Lee | 5855 | 1238 | 21.00% |
| WUSTL | 31300 | 4695 | 15.00% |
| Wellesley | 6670 | 1267 | 19.00% |
| Wesleyan | 12788 | 2233 | 17.00% |
| Williams | 9559 | 1163 | 12.00% |
| Yale | 35306 | 2229 | 6.00% |
我们可以看出,常春藤盟校普遍录取率走低。哈佛和哥大近两年录取率均为5%。而宾大、耶鲁、普林斯顿、达特茅斯、布朗的录取率今年都降低了1个百分点,康奈尔则降低了3个百分点。
此外,斯坦福的录取率也降低1%,整个加州大学系统的录取率从62%下降到了60%。其中,UCB、UCD下降3个百分点,UCLA下降2个百分点,UCSD下降4个百分点,UCSB下降1个百分点,最引人瞩目的是UCI,网红校可能因为过饱和,录取率从37%直降到29%。
看过了2018年入学的数据,再来看看新一年申请的变化。首先,加州大学的录取组成会继续稳定在66%的州内学生和34%的州外学生。其中,UCD、UCI、USCB、UCSC持续在扩大对于州外学生的录取。
越来越多的学校开始取消对标化考试的限制。布朗大学不再要求申请生递交SAT/ACT的写作成绩,这也是为了让更多低收入家庭可以申请布朗的一种措施。对于不打算递交ACT/SAT写作成绩的申请生,推荐上交人文或者社会学科课程的graded paper。
斯坦福和普林斯顿对于标化考试SAT/ACT的写作要求也进行了调整。虽然不再是强制要求,但是斯坦福方面说的是“will continue to ‘strongly recommend’ that applicants submit an essay score from either of the standardized tests” 。
普林斯顿面表示可以上交“graded writing sample as a substitute, preferably in English or history”。
此外,之前也给大家提到,芝加哥大学也宣布本科录取不在要求SAT/ACT成绩。学生们可以不用提供SAT或ACT的作文分数,并强调那些不参加SAT或ACT写作考试的学生在录取过程中“不会处于不利地位”。此前还有一批美国大学宣布不再强制要求SAT或ACT的作文成绩。
转眼8月就要来临。希望大家能够做好充分的准备,迎接美国大学申请这一仗。



.jpg)
.jpg)







京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52