2019年准备申请美国留学的同学们,我想这份考试时间表是你们必备的吧!小编已经整理好了,赶紧收藏吧,预祝大家在来年都可以一次考过!
TOEFL
2019年托福考试时间 | ||||||
1月 | 1月5日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月26日 |
|
|
2月 | 2月23日 | 2月24日 |
|
|
|
|
3月 | 3月3日 | 3月9日 | 3月16日 |
| 3月31日 |
|
4月 | 4月13日 |
|
|
|
|
|
S月 | 5月4日 | 5月11日 |
| 5月19日 | 5月26日 |
|
6月 | 6月1日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月29日 |
|
|
7月 | 7月6日 | 7月7日 | 7 月 13日 |
|
|
|
8月 | 8月10日 | 8月24日 | 8月25日 |
|
|
|
9月 | 9月1日 | 9月7日 | 9月21日 | 9月22日 |
|
|
10月 | 10月12日 | 10月13日 | 10月19日 | 10月26日 | 10月27日 |
|
11月 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
12月 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月21日 |
|
雅思
日期 | 类别 | 口试预定 开始日期* | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 | 成绩单 寄送日期* |
05/01/2019 | A+G | 15/12/2018 | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 18/01/2019 |
12/01/2019 | A | 22/12/2018 | 24/12/2018 | 02/01/2019 | 25/01/2019 |
17/01/2019 | A | 29/12/2018 | 31/12/2018 | 07/01/2019 | 30/01/2019 |
19/01/2019 | A+G | 29/12/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2019 | 01/02/2019 |
26/01/2019 | A+G | 05/01/2019 | 07/01/2019 | 16/01/2019 | 15/02/2019 |
14/02/2019 | A+G | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 04/02/2019 | 27/02/2019 |
16/02/2019 | A+G | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 |
23/02/2019 | A | 26/01/2019 | 28/01/2019 | 13/02/2019 | 08/03/2019 |
02/03/2019 | A+G | 09/02/2019 | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 15/03/2019 |
09/03/2019 | A | 16/02/2019 | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 22/03/2019 |
14/03/2019 | A | 23/02/2019 | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 27/03/2019 |
23/03/2019 | A+G | 02/03/2019 | 04/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 |
06/04/2019 | A+G | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 27/03/2019 | 19/04/2019 |
13/04/2019 | A | 23/03/2019 | 25/03/2019 | 03/04/2019 | 26/04/2019 |
25/04/2019 | A | 06/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 08/05/2019 |
27/04/2019 | A+G | 06/04/2019 | 08/04/2019 | 17/04/2019 | 10/05/2019 |
04/05/2019 | A | 13/04/2019 | 15/04/2019 | 24/04/2019 | 17/05/2019 |
11/05/2019 | A+G | 20/04/2019 | 22/04/2019 | 01/05/2019 | 24/05/2019 |
18/05/2019 | A | 27/04/2019 | 29/04/2019 | 08/05/2019 | 31/05/2019 |
23/05/2019 | A+G | 04/05/2019 | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 05/06/2019 |
01/06/2019 | A+G | 11/05/2019 | 13/05/2019 | 22/05/2019 | 14/06/2019 |
13/06/2019 | A | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 26/06/2019 |
22/06/2019 | A | 01/06/2019 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 05/07/2019 |
29/06/2019 | A+G | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 12/07/2019 |
06/07/2019 | A+G | 15/06/2019 | 17/06/2019 | 26/06/2019 | 19/07/2019 |
18/07/2019 | A | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 08/07/2019 | 31/07/2019 |
20/07/2019 | A | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 02/08/2019 |
27/07/2019 | A+G | 06/07/2019 | 08/07/2019 | 17/07/2019 | 09/08/2019 |
01/08/2019 | A+G | 13/07/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 | 14/08/2019 |
10/08/2019 | A | 20/07/2019 | 22/07/2019 | 31/07/2019 | 23/08/2019 |
17/08/2019 | A+G | 27/07/2019 | 29/07/2019 | 07/08/2019 | 30/08/2019 |
24/08/2019 | A | 03/08/2019 | 05/08/2019 | 14/08/2019 | 06/09/2019 |
07/09/2019 | A+G | 17/08/2019 | 19/08/2019 | 28/08/2019 | 20/09/2019 |
12/09/2019 | A | 24/08/2019 | 26/08/2019 | 02/09/2019 | 25/09/2019 |
14/09/2019 | A | 24/08/2019 | 26/08/2019 | 04/09/2019 | 27/09/2019 |
28/09/2019 | A+G | 07/09/2019 | 09/09/2019 | 18/09/2019 | 23/10/2019 |
10/10/2019 | A | 21/09/2019 | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 23/10/2019 |
12/10/2019 | A+G | 21/09/2019 | 23/09/2019 | 02/10/2019 | 25/10/2019 |
19/10/2019 | A | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 09/10/2019 | 01/11/2019 |
26/10/2019 | A+G | 05/10/2019 | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 08/11/2019 |
02/11/2019 | A | 12/10/2019 | 14/10/2019 | 23/10/2019 | 15/11/2019 |
07/11/2019 | A+G | 19/10/2019 | 21/10/2019 | 28/10/2019 | 20/11/2019 |
16/11/2019 | A | 26/10/2019 | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 29/11/2019 |
23/11/2019 | A+G | 02/11/2019 | 04/11/2019 | 13/11/2019 | 06/12/2019 |
30/11/2019 | A | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 20/11/2019 | 13/12/2019 |
07/12/2019 | A+G | 16/11/2019 | 18/11/2019 | 27/11/2019 | 20/12/2019 |
12/12/2019 | A | 23/11/2019 | 25/11/2019 | 02/12/2019 | 25/12/2019 |
14/12/2019 | A+G | 23/11/2019 | 25/11/2019 | 04/12/2019 | 27/12/2019 |
GRE
2019年GRE考试时间安排 | |
1月 | 4日、19日、27日 |
2月 | 22日 |
3月 | 2日、17日、23日 |
4月 | 4日、20日、27日 |
5月 | 3日、17日、25日 |
6月 | 2日、14日、22日 |
7月 | 5日、14日 |
8月 | 17日、23日、31日 |
9月 | 8日、20日 |
10月 | 11日、20日 |
11月 | 1日、8日、23日、30日 |
12月 | 13日、20日、28日 |
SAT
国际 | |||
日期 | SAT1 | SAT2 | SAT2科目 |
3月9日 | 有 | 无 | |
5月4日 | 有 | 有 | Literature |
6月1日 | 无 | 有 | Literature |
8月24日 | 无 | ||
10月5日 | 有 | 有 | |
11月2日 | 无 | ||
12月7日 | 有 | 有 |
北美考场 | |||
日期 | SAT1 | SAT2 | SAT2科目 |
3月9日 | 有 | 无 | |
5月4日 | 有 | 有 | Literature |
6月1日 | 有 | 有 | Literature |
8月24日 | 有 | 有 | |
10月5日 | 有 | 有 | |
11月2日 | 有 | 有 | |
12月7日 | 有 | 有 |
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:4001-330-220转美国部或【在线咨询】。
![]() | ◆国外留学工作四年,海归硕士 ◆熟知美国教育体制,擅长帮助不同情况的学生做留学规划。 ◆每年录取50-60个左右的学生, 其中美国top50有大约18个学生,Top100有大约35个学生拿到了满意的结果。诸如耶鲁、哥伦比亚大学、加州理工学院、加州大学伯克利分校、加州洛杉矶分校、密歇根大学安娜堡分校、康奈尔大学、圣路易斯华盛顿大学、宾夕法尼亚大学,伊利诺伊香槟大学、雪城大学,福特汉姆大学,范德堡大学、等等。 ◆服务专业、细致,已帮助几百位学生申请到理想的学校,签证成功率100% |
美国部高级顾问:刘思妍老师 Tel:4001-330-220转刘老师 | 个人博客:点击进入【刘老师的博客】 |