PayScale发布2019-2020美国大学毕业生薪酬报告,最有“钱”景的专业是……

2019年11月11日

责任编辑:曾懿萍

摘要:近日,薪资调查网站PayScale收集了美国4000多所大学近350万校友薪资数据,发布了最新的2019-2020年度大学生薪酬报告(College Salary Report)。艾迪留学美国部热线:4001-330-220转美国部

近日,薪资调查网站PayScale收集了美国4000多所大学近350万校友薪资数据,发布了最新的2019-2020年度大学生薪酬报告(College Salary Report)。

点击咨询,为您定制美国留学升学方案

 

哈维•穆德学院(Harvey Mudd)再次成为今年的冠军,其职业生涯中期的薪酬为15.82万美元,比位居第二的麻省理工学院(MIT)高出3千元。塞缪尔梅里特大学(Samuel Merritt University)名列第三,美国海军学院(US Naval Academy)和加州理工学院(Caltech)跻身前五。

点击咨询,为您定制美国留学升学方案

 

私立学校毕业生比公立学校毕业生薪水更高,大学生薪酬TOP10中,有8所为私立院校。STEM专业仍是高薪专业户,那些拥有最高收入的校友的大学几乎都有一个共同点——它们培养出了大量拥有宝贵STEM学位的工程师和行业从业者,这些人的收入,甚至超过了常春藤盟校的校友们。在此次薪酬调查的TOP5院校中,也是以工程类院校居多,第1名哈维•穆德学院以工程见长,第2名是MIT,第5名为加州理工。在2年制副学士(相当于大专文凭,Associate Degrees)专业中,护理和医疗专业毕业生薪水仍然最高

 

2019年美国大学本科学位薪资排名TOP100

排名 大学名称 职业初期薪资 职业中期薪资 STEM占比
1 哈维穆德学院 $88,800  $158,200  85%
2 麻省理工学院 $86,300  $155,200  69%
3 萨缪尔梅里特大学 $91,200  $154,100  0%
4 美国海军学院 $80,100  $152,800  58%
5 加州理工大学 $84,100  $151,600  97%
6 哈佛大学 $74,800  $146,800  19%
7 斯坦福大学 $79,000  $145,200  51%
8 奥尔巴尼医药与健康科学学院 $81,000  $144,800  2%
9 美国军事学院 $80,200  $144,000  39%
10 韦伯学院 $80,800  $141,800  100%
11 美国商船学院 $80,600  $140,700  56%
11 纽约州立大学海事学院 $74,900  $140,700  32%
13 史蒂文斯理工学院 $75,100  $139,900  79%
14 科罗拉多矿业大学 $75,600  $139,600  93%
15 普林斯顿大学 $75,200  $139,400  48%
16 耶鲁大学 $70,300  $138,300  22%
17 美国空军学院 $76,300  $138,100  43%
18 卡内基梅隆大学 $75,900  $136,100  66%
19 罗斯霍曼理工学院 $75,000  $135,800  96%
20 查尔斯德鲁医药科学大学 $78,300  $135,700  3%
21 伍斯特理工学院 $73,600  $135,500  86%
22 圣克拉拉大学 $69,900  $134,700  29%
23 里海大学 $69,500  $134,100  52%
23 伦斯勒理工学院 $71,300  $134,100  78%
25 宾夕法尼亚大学 $72,800  $133,900  21%
26 巴布森学院 $72,000  $133,800  0%
27 佐治亚理工学院 $72,700  $133,400  80%
28 杜克大学 $71,100  $132,100  26%
29 加州大学伯克利分校 $70,700  $131,800  36%
30 达特茅斯学院 $71,500  $130,900  35%
31 科尔盖特大学 $68,400  $130,600  26%
32 圣母大学 $67,000  $130,500  28%
33 克拉克森大学 $66,400  $130,100  58%
34 加州州立大学海事学院 $70,500  $129,600  15%
35 莱斯大学 $71,000  $129,500  45%
36 康奈尔大学 $70,100  $128,200  43%
37 布朗大学 $68,200  $127,600  43%
38 威廉姆斯学院 $67,500  $127,500  32%
39 哥伦比亚大学 $71,400  $126,800  30%
40 库伯高等科学艺术联盟学院 $68,500  $126,200  56%
41 曼哈顿大学 $64,000  $125,700  40%
42 克莱蒙特·麦肯纳学院 $68,500  $125,400  16%
43 凯特林大学 $69,900  $125,000  74%
44 加州大学圣地亚哥分校 $63,400  $123,700  58%
45 华盛顿和李大学 $65,900  $123,200  18%
45 斯沃斯莫尔学院 $67,500  $123,200  45%
47 巴克内尔大学 $66,700  $122,900  40%
48 密苏里科技大学 $67,300  $122,600  80%
49 拉斐特学院 $66,500  $122,500  47%
50 乔治城大学 $66,400  $122,200  14%
51 麻省医药与健康科学学院 $65,900  $121,800  2%
51 缅因海事学院 $67,000  $121,800  48%
53 新泽西理工学院 $64,600  $121,300  75%
54 弗吉尼亚军事研究所 $65,900  $120,600  47%
54 南加州大学 $64,500  $120,600  23%
56 新墨西哥矿业与科技学院 $64,700  $120,400  91%
57 维拉诺瓦大学 $65,100  $119,500  23%
57 加州理工州立大学 $65,600  $119,500  38%
59 范德堡大学 $65,400  $119,100  23%
60 南达科他矿业及理工学院 $66,500  $118,500  92%
60 伊利诺伊理工学院 $64,600  $118,500  64%
62 首都科技大学 $67,400  $118,400  88%
63 美国海岸警卫学院 $67,300  $118,100  69%
63 塔夫斯大学 $65,200  $118,100  25%
65 安柏瑞德航空大学 $65,600  $117,900  43%
66 凯斯西储大学 $66,600  $117,800  37%
67 纽约大学 $63,100  $117,700  18%
68 密尔沃基工学院 $65,700  $117,600  69%
69 联合学院(纽约) $63,300  $117,500  47%
69 弗吉尼亚大学 $64,500  $117,500  23%
69 麻省海事学院 $67,900  $117,500  47%
72 波莫纳学院 $63,800  $117,200  37%
73 约翰霍普金斯大学 $67,200  $117,100  31%
74 卫斯理大学 $61,600  $117,000  21%
75 费尔菲尔德大学 $62,300  $116,900  17%
76 本特利大学 $66,600  $116,600  7%
77 国王大学 $63,800  $116,500  0%
77 阿默斯特学院 $63,800  $116,500  32%
79 加州大学圣塔芭芭拉分校 $59,700  $116,300  29%
79 密歇根理工大学 $65,000  $116,300  81%
81 加州大学洛杉矶分校 $62,000  $116,100  31%
82 加州大学欧文分校 $59,600  $116,000  34%
83 德州农工大学 $60,600  $115,700  30%
84 西北大学 $63,400  $115,400  20%
84 波士顿学院 $63,600  $115,400  13%
86 伊利诺伊大学香槟分校 $62,600  $115,300  36%
86 乔治华盛顿大学 $61,400  $115,300  15%
88 科学大学 $60,700  $115,200  12%
89 华盛顿大学 $64,800  $114,900  30%
90 维克森林大学 $60,700  $114,800  13%
90 德雷塞尔大学 $61,700  $114,800  28%
92 圣何塞州立大学 $63,000  $114,700  28%
93 圣十字学院 $61,800  $114,600  24%
94 瓦巴什学院 $62,200  $114,400  34%
95 芝加哥大学 $64,000  $114,200  22%
96 弗吉尼亚理工大学 $62,700  $114,000  42%
97 西雅图大学 $60,600  $113,700  12%
98 波士顿大学 $61,400  $113,600  25%
99 马里兰大学帕克分校 $61,300  $113,400  33%
100 洛约拉马利蒙特大学 $58,500  $113,300  9%

点击咨询,为您定制美国留学升学方案

2019美国大学专业薪资排名Top50

 

根据今年的大学薪资报告显示,薪酬最高的本科专业仍集中于STEM(科学、技术、工程或数学)专业,但商科和人文是社科专业表现也很亮眼。

本科专业薪资排名最高的仍是石油工程Petroleum Engineering

职业中期薪资176,900美元

 

电气工程与计算机科学(EECS)排名第2

职业中期薪资142,200美元

 

应用经济学和管理(AEM)与去年相当,仍排名第3

职业中期薪资140,000美元

 

万金油专业运筹学Operations Research排名第4

职业中期薪资137,100美元

 

政治经济学Political Economy排名第5

职业中期薪资136,200美元

 

精算数学Actuarial Mathematics排名第6

职业中期薪资135,100美元

 

电力工程Electrical Power Engineering排名第7

职业中期薪资134,700美元

 

商业分析Business Analysis排名第8

职业中期薪资133,200美元

 

药剂学Pharmacy排名第9

职业中期薪资132,500美元

 

航空航天Aeronautics & Astronautics排名第10

职业中期薪资131,600美元 

点击咨询,为您定制美国留学升学方案

 

排名 专业名称 职业初期薪资 职业中期薪资
1 石油工程 $94,500  $176,900 
2 电气工程与计算机科学(EECS) $88,000  $142,200 
3 应用经济学与管理学 $58,900  $140,000 
4 运筹学 $77,900  $137,100 
5 政治经济学 $57,600  $136,200 
6 精算数学 $63,300  $135,100 
7 电力工程 $72,400  $134,700 
8 商业分析 $57,200  $133,200 
9 药剂学 $79,600  $132,500 
10 航空航天 $73,100  $131,600 
11 计量经济学 $60,100  $131,000 
12 公共会计 $56,400  $130,800 
13 系统工程 $72,300  $130,400 
14 量化业务分析 $67,100  $130,000 
15 航空航天研究 $52,600  $129,600 
16 化学工程/材料科学与工程 $76,100  $127,900 
17 经济学与数学 $64,300  $127,700 
18 精算学 $63,700  $127,300 
19 化学工程 $72,800  $127,200 
19 地球物理学 $56,600  $127,200 
21 人机交互 $74,300  $126,200 
22 航空工程 $70,600  $124,800 
23 海洋工程 $72,600  $123,600 
24 计算机系统工程 $74,100  $123,200 
25 建筑科学 $49,800  $123,100 
26 石油地质学 $60,100  $122,900 
27 核工程 $72,400  $122,200 
28 计算机科学与工程 $72,300  $122,100 
29 数目经济学 $61,600  $120,500 
30 造船与海洋工程 $69,200  $120,300 
31 计算机工程 $72,900  $120,000 
32 认知科学 $58,900  $119,900 
32 电气工程 $70,600  $119,900 
34 控制工程 $67,400  $119,800 
35 电气与计算机工程 $72,500  $119,500 
36 外交事务 $49,900  $119,100 
36 仪器与控制工程 $68,100  $119,100 
38 爵士乐的研究 $46,300  $119,000 
39 计算与应用数学 $66,600  $118,700 
40 航空航天工程 $69,900  $118,500 
40 制药科学 $50,200  $118,500 
42 海洋工程 $66,300  $118,400 
43 造船学 $69,000  $118,200 
44 焊接工程 $76,300  $118,000 
45 信息与计算机科学 $74,900  $117,900 
46 生物科学 $47,900  $117,800 
47 工业与系统工程 $68,500  $117,300 
47 机械与航空工程 $66,300  $117,300 
49 电子与通信工程 $63,500  $116,900 
49 运营和信息系统管理 $61,800  $116,900 

 

 

如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:4001-330-220转美国在线咨询】。


英国留学咨询4001-330-220

从事留学行业6年多的时间,成功送出近200名学生出国留学。案例丰富,能有效解决学生留学申请过程中遇到的问题。熟悉美国高中、美国本科、美国研究生留学。擅长留学的申请规划、背景提升、选校定位。根据学生不同背景,为学生制定个性合理化留学规划方案。

用心做事,更要用良心做事。以确保每个学生都能如愿以偿,成就学生的学业。并能够给学生一个美好的未来。

美国部高级顾问:贾海春老师

Tel:4001-330-220转贾老师

向他咨询】【立即评估

 个人博客:点击进入【贾老师的博客
 

 

首页1末页

艾迪国际网站与免责声明:本网站为传播信息或转载其他媒体信息,部分素材和图片来源于网络,如涉及侵权,请联系我们删除,本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

在线答疑

您的姓名: 您的性别: 您的手机:
意向国家: 您的学历:  
您关心的问题: 验证码: 验证码

美国部优势

1、多年美国留学成功办理经验
2、专业的申请专家团队,累计申请成功案例达13000多例
3、1对3服务模式给客户全面周到的服务
4、与300多家美国知名院校进行深度合作,组成强大的院校代表团
5、艾迪留学为纽约州立大学(SUNY)中国官方合作伙伴
6、辛辛那提大学,新罕布什尔大学等在我公司常设代表处

更多美国留学咨询与解答,请拨打艾迪留学咨询热线:010-67080808

美国部

  • 贾海春
    美国留学资深顾问

    7年留学服务经验
  • 宁贵红
    文案顾问
    10年国际教育行业经验。
  • 潘真(广州)
    美国留学资深顾问

    13年留学行业经验
关闭

咨询电话

4001-330-220
010-67080808

微信扫码
一对一咨询