
| 美国各州州名/美国高中校名 | 美国各州简称/院校所在地 | 走读/寄宿 | 学生组成 | 提供年级 | |
| 阿拉巴马州 Alabama | AL | ||||
| ST.Bernard prepa ratory School 圣伯纳多预备高中 | 寄宿 | 男女混合 | 9到12 | ||
| Indian Springs School 印第安纳泉中学 | Indian Springs,AL | 寄宿 | 男女混合 | 9到12 | 托福和SSAT |
| 亚利桑那州 Arizona | AZ | ||||
| Phoenix Christian Unified School 凤凰城基督学校 | Phoenix,AZ | 走读 | SLEP | ||
| 阿肯色州 Arkansas | AR | ||||
| Subiaco Academy 苏比亚科中学 | Subiaco,AR | 寄宿 | 男校 | 9到12 | |
| 加利福尼亚州 California | CA | ||||
| Monte Vista Christian School 蒙特Vista基督教学校 | Watsonville,CA | 寄宿 | SLEP | ||
| Fairmont Academy 费尔蒙特学院 | Anaheim,CA | SLEP | |||
| Alma heights Christian School 母校的高度基督教会学校 | Pacifica,CA | 寄宿 | SLEP | ||
| Besant Hill of Happy Valley 贝赞特山学校 | Ojai,CA | 寄宿 | SLEP | ||
| Capistrano Valley Catholic School 卡佩斯诺中学 | San juan Capistrano,CA | 走读 | SLEP | ||
| Christian Unified Schools 基督教统一学校 | Cajon,CA | 走读 | SLEP | ||
| Eldorado Emerson School 自治领基督教中学 | Marietta,CA | 走读 | SLEP | ||
| Justin-Siena High School 贾斯汀西娜中学 | Napa, CA | 走读 | SLEP | ||
| Justin-Siena School贾斯汀-锡耶纳中学 | Napa, CA | 走读 | 男女混合 | 9到12 | SLEP |
| Quarry Lane School 库埃里兰中学 | Dublin, CA | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Squaw Valley Academy 斯阔谷中学 | Squaw Valley,CA | 寄宿 | 男女合校 | 8到12 | SLEP |
| 科罗拉多州 Colorado | CO | ||||
| Colorado Springs School 科罗拉多斯普林斯高中 | Springs,CO | 走读 | 男女合校 | 9~12 | |
| Denver Christian high School 丹佛基督高中 | Denver,CO | 走读 | 男女合校 | 9~12 | |
| Lowell Whiteman School 落厄尔怀特曼高中 | Colorado,CO | 寄宿 | 男女合校 | 9~12 | |
| 康涅狄格州 Connecticut | CT | ||||
| Glenholme School Glenholme 学校 | washington,CT | 寄宿 | SLEP | ||
| Pomfret School 庞弗雷特中学 | 庞弗雷特,CT | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福和SSAT |
| Marianapolis Preparatory School 马里安娜中学 | Thompson,CT | 寄宿 | SLEP | ||
| South Kent School 南肯特中学 | South Kent,CT | 寄宿 | 男校 | 9到12 | SLEP |
| The Marvelwood School 圣麻渥伍德高中 | 走读 | 男女合校 | 9~12 | ||
| The Oxford Academy 牛津中学 | Westbrook,CT | 寄宿 | 男校 | 9到12 | SLEP |
| ST.Thomas More School 圣托马斯莫尔高中 | 寄宿 | 男校 | 8~12 | ||
| 佛罗里达州 Florida | FL | ||||
| Montverde Academy 蒙特沃德学院 | Montverde,FL | 寄宿 | |||
| Admiral Farragut Academy 美国荣誉海军学院 | St. Petersburg,FL | 寄宿 | 男女合校 | 7到12 | SLEP |
| St. Andrew’s School 圣安德鲁斯中学 | Boca Raton,FL | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福或SSAT |
| St. Edward’s School 圣爱德华学校 | Vero Beach, FL | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| The Sagemont School 塞格蒙特中学 | Weston, FL | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Florida Air Academy 佛罗里达空军高中 | 寄宿 | 男女合校 | 6~12 | ||
| 佐治亚州 Georgia | GA | ||||
| Horizon christian academy 哈里逊基督高中 | Area,GA | 走读 | 男女合校 | ||
| Darlington School 达林顿学校 | Roma,GA | 寄宿 | SLEP | ||
| Dominion Christian High School 自治领基督中学 | Marietta,GA | 走读 | SLEP | ||
| 夏威夷州 Hawaii | HI | ||||
| Hawaii Preparatory Academy 夏威夷筹备学院 | Kamuela,HI | 寄宿 | SLEP | ||
| 爱达荷州 Idaho | ID | ||||
| Sheridan Academy 谢里登中学 | Boise,ID | 走读 | SLEP | ||
| 伊利诺伊州 Illinois | IL | ||||
| Lake Forest Academy 湖森高中 | 寄宿 | 9~12 | |||
| Kankakee Trinity Academy 坎卡基圣三一学院 | Kankakee,IL | 走读 | SLEP | ||
| Lake Forest Academy 湖林学院 | Forest,IL | 寄宿 | SLEP | ||
| Tri-State Christian School 三州基督教中学 | Galena,IL | 走读 | SLEP | ||
| Gateway Legacy Christian Academy 网关遗产基督教学院 | Glen Carbon,IL | 走读 | SLEP | ||
| 印第安纳州 Indiana | IN | ||||
| Liberty Christian School 自由基督教学校 | Anderson,IN | 走读 | SLEP | ||
| Bethany Christian Schools 伯大尼基督教教会学校 | Goshen,IN | 走读 | SLEP | ||
| 堪萨斯州 Kansas | KS | ||||
| Maur Hill-Mount Academy 麦尔中学 | Atchison, 堪萨斯州 | 寄宿 | 男女合校 | 8到12 | SLEP |
| Thomas More Prep-Marian 托马斯摩尔中学 | Hays, 堪萨斯州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| 路易斯安那州 Louisiana | LA | SLEP | |||
| De La Salle High School 德拉塞勒中学 | Orleans,LA | 走读 | SLEP | ||
| 缅因州 Maine | ME | ||||
| Fryeburg Academy 福莱伯学院 | Fryeburg,ME | 寄宿 | SLEP | ||
| Washington Academy 华盛顿学院 | Machias,ME | 寄宿 | SLEP | ||
| Hebron Academy 希布尔中学 | Hebron,ME | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Highview Christian Academy 高景基督中学 | Charleston,ME | 走读 | 男女合校 | 8到12 | SLEP |
| Maine Central Institute 缅因中央中学 | Pittsfield,ME | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Thornton Academy 桑顿中学 | Saco,ME | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Washington Academy 华盛顿中学 | Machias,ME | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福或SSAT |
| 马里兰州 Maryland | MD | ||||
| Gunston Day School 古斯通高中 | Centreville,马里兰州 | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| St.Timothy’s School 圣体茅斯女子中学 | Stevenson,马里兰州 | 寄宿 | 女校 | 9到12 | SLEP |
| 马萨诸塞州 Massachusetts | MA | ||||
| Newman Preparatory School 纽曼中学 | Boston,MA | 走读 | SLEP | ||
| The MacDuffie School MacDuffie 学校 | Springfield,MA | 寄宿 | SLEP | ||
| Academy of Notre Dame 圣母中学 | Tyngsboro, 马塞诸塞州 | 走读 | 女校 | 9到12 | SLEP |
| Bishop Connolly High School 康诺利教会中学 | Fall River, 马塞诸塞州 | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Bishop Stang High School 斯唐教会中学 | Fall River, 马塞诸塞州 | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Chapel Hill-Chauncy Hall School 礼拜山中学 | Waltham, 马塞诸塞州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Lawrence Academy 劳伦斯中学 | Groton, 马塞诸塞州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福或SSAT |
| Nazareth Academy 娜泽瑞斯中学 | Wakefield,麻省 | 走读 | 女校 | 9到12 | SLEP |
| St. Joseph Central Catholic School 圣约瑟夫中央中学 | Pittsfield, 马塞诸塞州 | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Stoneleigh-Burnham School 诗德伯翰中学 | Greenfield,马塞诸塞州 | 寄宿 | 女校 | 7到12 | SLEP |
| The Newman School 纽曼中学 | Boston, 马塞诸塞州 | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| The Winchendon School 温彻顿中学 | Winchendon,马塞诸塞州 | 寄宿 | 男女合校 | 9月12日 | 托福 |
| 密歇根州 Michigan | MI | ||||
| Southfield Christian School 绍斯菲尔德基督学校 | Plattsburgh,MI | 走读 | SLEP | ||
| Cranbrook Schools 克瑞布鲁克学校 | Bloomfield Hills,密歇根州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福和SSAT |
| 明尼苏达州 Minnesota | MN | ||||
| Calvin Christian Academy 肯亚维尔基督教学校 | Fridley,MN | 寄宿 | SLEP | ||
| Holy Trinity High School 圣三一学校 | Winsted,MN | 走读 | SLEP | ||
| Hope Christian Academy 希望基督教学院 | Paul Park,MN | 走读 | SLEP | ||
| Southwest Christian School 西南基督教中学 | Chaska,MN | 走读 | SLEP | ||
| Cotter Schools 科特中学 | 威诺娜, 明尼苏达州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福 |
| Concordia Academy 康科迪亚学院 | Roseville,MN | 走读 | |||
| 密苏里州 Missouri | MO | ||||
| Saint Paul Lutheran High School 圣保罗路德教会学校 | Concordia,MO | 寄宿 | SLEP | ||
| 蒙大拿州 Montana | MT | ||||
| Butte Central Catholic School 比尤特中央天主教学校 | Butte,MT | 走读/寄宿 | |||
| 内布拉斯加州 Nebraska | NE | ||||
| Community Christian School 社区基督学校 | Scottsbluff,NE | 走读 | |||
| Nebraska Christian Schools 内布拉斯加基督中学 | Central City, NE | 寄宿 | 男女合校 | 7到12 | SLEP |
| Nebraska Lutheran High School 内布拉斯加路德高中 | Waco,NE | 寄宿 | |||
| 新罕布什尔州 New Hampshire | NH | ||||
| Dublin School 都柏林中学 | Dublin, 新罕布什尔 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| White Mountain School 白山中学 | Bethlehem, 新罕布什尔 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福 |
| 新泽西州 New Jersey | NJ | ||||
| Atlantic Christian School 大西洋基督学校 | Harbor Township,NJ | 走读 | SLEP | ||
| 纽约州 New York | NY | ||||
| Immaculate Heart Central High School 伊麦克雷特中心学校 | Watertown,NY | 走读 | SLEP | ||
| Darrow School 达罗中学 | New Lebanon,NY | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Seton Catholic High School 西顿天主教中学 | Plattsburgh,NY | 走读 | SLEP | ||
| The Knox School 诺克斯中学 | St. James,NY | 寄宿 | 男女合校 | 7到12 | SLEP |
| The Kidonan School Kidonan 学校 | Amenia,NY | 寄宿 | SLEP | ||
| The Masters School 迈斯特中学 | Dobbs Ferry, NY | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福和SSAT |
| The Windsor School 温莎中学 | Flushing,NY | 走读 | SLEP | ||
| The Stony Brook School 石溪中学 | 石溪,NY | 寄宿 | 男女合校 | 8到12 | 托福和SSAT |
| Ross School 洛斯学校 | East Hampton,NY | 寄宿 | SLEP | ||
| The Storm King School 斯特姆国王中学 | Cornwall-on-Hudson, NY | 寄宿 | 男女合校 | 8到12 | SLEP或托福 |
| Lima Christian School 利马基督教学校 | Lima,NY | 走读 | |||
| 俄亥俄州 Ohio | OH | ||||
| Annie Wright School 安德鲁斯奥斯本中学 | Willoughby,OH | 寄宿 | |||
| 俄克拉何马州 Oklahoma | OK | ||||
| Oklahoma christian School 俄克拉何马基督高中 | 走读 | 男女合校 | |||
| 俄勒冈州 Oregon | OR | ||||
| New Hope Christian School 新希望基督教学校 | Grants Pass,OR | SLEP | |||
| Canyonville Christian Academy 肯亚维尔基督教中学 | Canyonville,OR | 寄宿 | SLEP | ||
| 宾夕法尼亚州 Pennsylvania | PA 哈里斯堡 Harrisburg | ||||
| Coventry Christian School 高云地利教会中学 | Pottstown,宾夕法尼亚州 | 走读 | 男女合校 | 8到12 | SLEP |
| George School 乔治中学 | Newtown,宾夕法尼亚 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 托福和SSAT |
| Linden Hall 林顿•豪女子中学 | Lititz,宾夕法尼亚州 | 寄宿 | 女校 | 7到12 | SLEP |
| Mercersburg Academy 摩尔西斯堡中学 | Mercersburg, 宾夕法尼亚州 | 寄宿 | 男女合校 | 7到12 | 托福和SSAT |
| Perkiomen School 伯克曼中学 | Pennsburg,宾夕法尼亚州 | 寄宿 | 男女合校 | 7到12 | SLEP |
| Solebury School 索乐伯瑞中学 | New Hope,宾夕法尼亚州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP及托福 |
| The Phelps School 菲尔普斯男子中学 | Malvern,宾夕法尼亚州 | 寄宿 | 男校 | 7到12 | SLEP |
| Valley Forge Military Academy 瓦莱佛戈男子中学 | Wayne,宾夕法尼亚州 | 寄宿 | 男校 | 7到12 | SLEP |
| 南卡罗来纳州 South Carolina | SC | ||||
| Ben Lippen School 本里鹏高中 | 寄宿 | 男女合校 | 9~12 | ||
| 南达科他州 South Dakota | SD | ||||
| Freeman Academy 费门中学 | Freeman,SD | 走读 | SLEP | ||
| 田纳西州 Tennessee | TN | ||||
| ST.Andrew's-sewanee Scholl 西瓦尼高中 | 寄宿 | 男女合校 | 9~12 | ||
| 德克萨斯州 Texas | TX | ||||
| Allen Academy 艾伦中学 | Bryan, 德克萨斯州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| 犹他州 Utah | UT | ||||
| Wasatch Academy 瓦萨琪中学 | MT. Pleasant,犹他州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | 11年级需托福 |
| 佛蒙特州 Vermont | VT | ||||
| Burr and Burton Academy 毛刺和伯顿学院 | Manchester,VT | 寄宿 | SLEP | ||
| Long Trail School 隆萃尔中学 | Dorset,VT | 走读 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| Lyndon Institute 林登中学 | Lyndon Center,VT | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| St. Johnsbury Academy 圣约翰布里中学 | St. Johnsbury,佛蒙特州 | 寄宿 | 男女合校 | 9到12 | SLEP |
| 弗吉尼亚州 Virginia | VA | ||||
| Christchurch School 基督城学校 | Christchurch,VA | 寄宿 | SLEP | ||
| Christchurch School 基督教中学 | 基督城,弗吉尼亚州 | 寄宿 | 男校 | 9到12 | SLEP |
| Wakefield Country Day School 韦克菲尔德中学 | Flint Hill,VA | SLEP | |||
| 华盛顿州 Washington | WA | ||||
| Annie Wright School 安妮.赖特学校 | Tacoma,WA | 寄宿 | SLEP | ||
| Auburn Adventist Acandemy 奥本基督学院 | Auburn,WA | 寄宿 | SLEP | ||
| Bellevue Christian School 伯大尼基基督教会学校 | Goshen,WA | 走读 | SLEP | ||
| Lynden Christian School 林基督教中学 | Lynden,WA | 走读 | SLEP | ||
| 威斯康星州 Wisconsin | WI | ||||
| Coulee Christian School 古力基督教学校 | Salam,WI | 走读 | SLEP | ||
| Macdonell Central Catholic high School 麦克唐纳天主教中心高中 | 走读 | 男女合校 | |||
| Winnebago Lutheran academy 温尼贝戈路德教会高中 | 走读 | 男女合校 |
经过艾迪办理的美国高中留学生,艾迪都会定时与院校进行沟通联系,督促院校与家长保持良好的沟通联系状态,如果对于留学美国读私立高中申请或者选校还有其他疑问,您可以来电咨询010-67080808
艾迪留学-美国国际招生协会(AIRC)中国大陆首家认证机构
美国留学专业咨询机构 艾迪留学咨询热线:010-67080808



.jpg)
.jpg)







京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52