上海交大世界一流大学研究中心在线于2012年8月15日发布了2012年“世界大学学术排名”。
排名结果显示,美国共有53所大学位列世界百强,其中哈佛大学全球第一,斯坦福大学和麻省理工学院分列第2、3位,耶鲁大学则掉出了前十;英国此次有9所大学跻身百强,其中剑桥、牛津大学分别排在第5名和第10名。欧洲大陆地区,排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院(第23名)和法国巴黎第十一大学(第37名);亚洲地区大学中,表现最好的是日本东京大学(第20名)和京都大学(第26名)。
附录:《2012-2013上海交大世界大学学术排名》——美国部分
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 38 | 79.7 | 88.9 | 71.6 | 69.6 | 49.2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 69 | 83.2 | 68.2 | 69.2 | 61.6 | 64.1 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 67.5 | 80.9 | 69.7 | 68.5 | 68.1 | 53.4 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 5 | 48.5 | 68.8 | 57.4 | 64.8 | 46.2 | 100 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 52.3 | 91.3 | 62.2 | 44.4 | 44.5 | 66.3 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 64.2 | 68 | 57.4 | 51.2 | 67.8 | 31 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 61.8 | 85.3 | 52.2 | 40.6 | 49.2 | 38.9 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 45.7 | 45.5 | 59.7 | 58 | 62.3 | 35.9 |
12 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 10 | 27.7 | 43.4 | 57.7 | 51.5 | 72.2 | 30.1 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 38.7 | 51.3 | 54.9 | 47 | 55.5 | 37.2 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 | 33.4 | 34.9 | 57.9 | 49.3 | 67.9 | 37 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 20.3 | 36.6 | 60.3 | 52.8 | 64 | 34.1 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 22.4 | 32.5 | 55.1 | 51.2 | 71.3 | 27.2 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 39.9 | 34.6 | 42.2 | 49.9 | 69.5 | 28.3 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 0 | 41.2 | 53.7 | 54.1 | 60.6 | 33.1 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 17 | 32.5 | 35.9 | 52.1 | 39.8 | 64.2 | 24.7 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 18 | 33.9 | 0 | 60.5 | 44.6 | 76.2 | 24.8 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 19 | 31.6 | 37.4 | 43.3 | 36.9 | 56.1 | 27.8 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 29.7 | 32.9 | 42.2 | 41 | 55.7 | 22.6 |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 21 | 27.7 | 16.8 | 51.1 | 33.5 | 65 | 24.9 |
30 | 西北大学(美国) | 美国 | 22 | 16.3 | 22.8 | 48.5 | 37.9 | 58.1 | 26.4 |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 23 | 19.6 | 25.7 | 39 | 43.7 | 52.1 | 24.7 |
32 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 24 | 18 | 61.6 | 28.9 | 41.8 | 20.2 | 36 |
33 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 25 | 13.3 | 31.6 | 39.6 | 39.9 | 44.1 | 31.8 |
34 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 26 | 15.3 | 36.2 | 42.7 | 32.4 | 40 | 37 |
35 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 27 | 17.1 | 16.8 | 45.7 | 34.6 | 56 | 24.9 |
36 | 杜克大学 | 美国 | 28 | 16.3 | 0 | 46.5 | 42.1 | 62.7 | 22.3 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 29 | 20.3 | 20.6 | 41.5 | 31.9 | 51.7 | 25.9 |
41 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 30 | 9.4 | 16.8 | 39.6 | 30.8 | 59.2 | 22.9 |
45 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31 | 0 | 30.2 | 36.9 | 29.5 | 46.4 | 26.6 |
46 | 南加州大学 | 美国 | 32 | 0 | 27.4 | 39.6 | 26.3 | 52.1 | 19.2 |
47 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 33 | 0 | 0 | 47.3 | 33.9 | 60.4 | 25.3 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 34 | 19.6 | 35.5 | 30.6 | 29.5 | 37 | 21.9 |
49 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 35 | 10.8 | 0 | 47.1 | 34.7 | 54.8 | 22.1 |
50 | 范德比尔特大学 | 美国 | 36 | 16.3 | 29.9 | 32.4 | 21.9 | 51 | 18.8 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 37 | 33.4 | 32.5 | 30.7 | 16.7 | 35.1 | 33.4 |
56 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 14.3 | 23.8 | 28.9 | 25.6 | 50.8 | 20.8 |
58 | 匹兹堡大学 | 美国 | 39 | 19.6 | 0 | 42.2 | 23.5 | 60.9 | 18 |
61 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 40 | 10.8 | 19.4 | 38.9 | 26 | 43.2 | 21.9 |
65 | 布朗大学 | 美国 | 41 | 15.3 | 13.7 | 32.4 | 28.3 | 42.9 | 31.9 |
65 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41 | 13.3 | 0 | 40.5 | 25.5 | 59.5 | 17.7 |
71 | 波士顿大学 | 美国 | 43 | 12.1 | 11.9 | 29.8 | 26.6 | 51.2 | 20.8 |
72 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 | 18 | 0 | 37.4 | 20 | 60.4 | 17.1 |
77 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45 | 15.3 | 0 | 29.8 | 35.9 | 49.3 | 20.7 |
79 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 46 | 0 | 20.6 | 27.1 | 29.2 | 43.1 | 18.6 |
82 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 0 | 11.9 | 30.7 | 25.9 | 46.4 | 23 |
84 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 48 | 10.8 | 22.2 | 27.1 | 21.1 | 39.1 | 19.6 |
86 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49 | 26 | 7.9 | 28 | 22.4 | 41.5 | 21.7 |
91 | 赖斯大学 | 美国 | 50 | 17.1 | 22.4 | 21.5 | 23.9 | 30.6 | 30 |
93 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 51 | 0 | 0 | 33.9 | 22.5 | 53.2 | 19.2 |
96 | 密歇根州立大学 | 美国 | 52 | 9.4 | 0 | 36.9 | 16.3 | 51.5 | 18 |
99 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 53 | 32.1 | 11.2 | 21.7 | 18.7 | 39.3 | 22.2 |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 32.4 | 24.3 | 49.4 | 17.5 |
101-150 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 30.7 | 23.2 | 43.9 | 17.8 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 19.1 | 32.3 | 39 | 19.3 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 33.9 | 29 | 45.1 | 19.1 |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 54-67 | 13.3 | 0 | 27.1 | 27.4 | 33.5 | 27.2 |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 28.9 | 34.8 | 30.5 | 32.1 |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 54-67 | 14.3 | 0 | 33.9 | 15.1 | 36.1 | 22 |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 54-67 | 0 | 20.6 | 14.5 | 27.6 | 27.5 | 20.1 |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 25.1 | 14.8 | 47.5 | 24 |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 54-67 | 15.3 | 16.8 | 22.9 | 14.1 | 36.6 | 24.7 |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 | 54-67 | 10.8 | 16.8 | 22.9 | 11.6 | 31.4 | 18.6 |
101-150 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 26.1 | 26.3 | 36.1 | 18.1 |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 27 | 21 | 41.2 | 17.9 |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 54-67 | 13.3 | 0 | 26 | 19.3 | 44.2 | 25.1 |
151-200 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 22.9 | 17.8 | 41.8 | 19.9 |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 | 68-85 | 18.8 | 0 | 24 | 16.4 | 29 | 21.5 |
151-200 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 21.7 | 19.3 | 41.9 | 27.4 |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 68-85 | 0 | 15.8 | 17.7 | 13.7 | 30.5 | 26.9 |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 35.2 | 20.9 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 68-85 | 10.8 | 0 | 26.1 | 20.5 | 33.6 | 21.4 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 68-85 | 12.1 | 0 | 22.9 | 12.3 | 40.2 | 17.5 |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 68-85 | 10.8 | 14.6 | 17.7 | 11.7 | 33.5 | 14.1 |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 30.7 | 13 | 34.8 | 19.8 |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 24 | 17.2 | 37.1 | 16.7 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 24 | 20 | 41.2 | 14.9 |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 68-85 | 18 | 0 | 16.2 | 14.9 | 34.7 | 15.8 |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 19.6 | 21.7 | 36.4 | 16.8 |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 32.9 | 10.2 | 10.2 | 27.6 | 17.6 |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 68-85 | 10.8 | 0 | 21.7 | 14.3 | 38.2 | 14.4 |
151-200 | 西奈山医学院 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 20.5 | 23.5 | 34.8 | 18.6 |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 27.8 | 13.7 | 44.6 | 17.4 |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 40.8 | 14.7 |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 86-109 | 20.3 | 0 | 7.2 | 19.9 | 18.8 | 23.6 |
201-300 | 俄勒冈大学 | 美国 | 86-109 | 9.4 | 0 | 10.2 | 18.5 | 27.3 | 18.1 |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 19.1 | 14.7 | 38.5 | 18.3 |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 20.5 | 11.9 | 30.5 | 15.9 |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 86-109 | 12.1 | 0 | 12.5 | 9.9 | 40 | 13.8 |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 86-109 | 12.1 | 0 | 15.9 | 10.2 | 34.2 | 13.2 |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.7 | 9.9 | 37.2 | 13.1 |
201-300 | 肯塔基大学 | 美国 | 86-109 | 10.8 | 0 | 7.2 | 10.8 | 40.6 | 13.1 |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.3 | 16.7 | 35.4 | 14.5 |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 86-109 | 13.3 | 0 | 17.7 | 12 | 23.3 | 22.1 |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 86-109 | 9.4 | 0 | 7.2 | 14.9 | 38.1 | 13.2 |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 12.5 | 11.4 | 39.5 | 16.1 |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 16.2 | 11.5 | 34.6 | 14.8 |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 16.2 | 6.2 | 39 | 14.8 |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 86-109 | 12.1 | 0 | 12.5 | 10.4 | 33.8 | 15.9 |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 86-109 | 13.3 | 0 | 17.7 | 13.7 | 31.9 | 18.9 |
201-300 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.7 | 6.9 | 27.3 | 27.2 |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 22.9 | 8.2 | 39.4 | 14.2 |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 12.5 | 17.9 | 34.9 | 14.5 |
201-300 | 新泽西医牙大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 21.7 | 12.1 | 30 | 14 |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 20.5 | 12.5 | 35 | 18.9 |
201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 12.5 | 17.7 | 33.2 | 19.7 |
201-300 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.1 | 11.5 | 28.8 | 16.5 |
301-400 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.1 | 20.4 | 15.8 |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 26.1 | 21.4 |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 22.9 | 5.4 | 28 | 16.6 |
301-400 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 17.7 | 4.9 | 23.8 | 15.1 |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 8.8 | 29.6 | 16.9 |
301-400 | 东北大学(美国) | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 14.8 | 28.2 | 16.2 |
301-400 | 杜兰大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.6 | 26.3 | 15.4 |
301-400 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 28.9 | 13.7 |
301-400 | 佛蒙特大学 | 美国 | 110-137 | 14.3 | 0 | 14.5 | 5.8 | 26.5 | 14.3 |
301-400 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.2 | 8.3 | 28.8 | 13.6 |
301-400 | 克莱姆森大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 8.9 | 28.1 | 14.5 |
301-400 | 罗德岛大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 20.5 | 8.7 | 20.6 | 16.6 |
301-400 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | 110-137 | 5.4 | 0 | 14.5 | 13.9 | 16.4 | 15.4 |
301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 6.3 | 29.4 | 18.1 |
301-400 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 7.4 | 23.6 | 14 |
301-400 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 | 110-137 | 30.2 | 0 | 10.2 | 8.4 | 15.7 | 17.2 |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 7.5 | 26.1 | 17.4 |
301-400 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 | 110-137 | 0 | 15.8 | 10.2 | 6 | 15.7 | 16.7 |
301-400 | 乔治敦大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.2 | 7.8 | 31.2 | 16.6 |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 13 | 26.5 | 16.6 |
301-400 | 圣路易斯大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 11.9 | 10.2 | 4.8 | 23.6 | 11.4 |
301-400 | 坦普尔大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 7.6 | 31.5 | 10.8 |
301-400 | 韦恩州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 12.3 | 38.2 | 13.5 |
301-400 | 维克森林大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 8.2 | 31.4 | 13.1 |
301-400 | 锡拉丘兹大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 6.7 | 24.7 | 13 |
301-400 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 21.6 | 14.9 |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 110-137 | 9.4 | 0 | 14.5 | 4.9 | 27.2 | 12.3 |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.6 | 12.4 |
301-400 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.1 | 20.4 | 15.8 |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 26.1 | 21.4 |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 22.9 | 5.4 | 28 | 16.6 |
301-400 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 17.7 | 4.9 | 23.8 | 15.1 |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 8.8 | 29.6 | 16.9 |
301-400 | 东北大学(美国) | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 14.8 | 28.2 | 16.2 |
301-400 | 杜兰大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.6 | 26.3 | 15.4 |
301-400 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 28.9 | 13.7 |
301-400 | 佛蒙特大学 | 美国 | 110-137 | 14.3 | 0 | 14.5 | 5.8 | 26.5 | 14.3 |
301-400 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.2 | 8.3 | 28.8 | 13.6 |
301-400 | 克莱姆森大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 8.9 | 28.1 | 14.5 |
301-400 | 罗德岛大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 20.5 | 8.7 | 20.6 | 16.6 |
301-400 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | 110-137 | 5.4 | 0 | 14.5 | 13.9 | 16.4 | 15.4 |
301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 6.3 | 29.4 | 18.1 |
301-400 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 7.4 | 23.6 | 14 |
301-400 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 | 110-137 | 30.2 | 0 | 10.2 | 8.4 | 15.7 | 17.2 |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 7.5 | 26.1 | 17.4 |
301-400 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 | 110-137 | 0 | 15.8 | 10.2 | 6 | 15.7 | 16.7 |
301-400 | 乔治敦大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.2 | 7.8 | 31.2 | 16.6 |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 13 | 26.5 | 16.6 |
301-400 | 圣路易斯大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 11.9 | 10.2 | 4.8 | 23.6 | 11.4 |
301-400 | 坦普尔大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 7.6 | 31.5 | 10.8 |
301-400 | 韦恩州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 12.3 | 38.2 | 13.5 |
301-400 | 维克森林大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 8.2 | 31.4 | 13.1 |
301-400 | 锡拉丘兹大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 6.7 | 24.7 | 13 |
301-400 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 21.6 | 14.9 |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 110-137 | 9.4 | 0 | 14.5 | 4.9 | 27.2 | 12.3 |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.6 | 12.4 |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 24 | 12.9 |
401-500 | 奥本大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 6.3 | 28.4 | 12 |
401-500 | 波士顿学院 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 13.2 | 23.5 | 14.1 |
401-500 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 9.1 | 22.3 | 13.7 |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 10.2 | 4.6 | 30 | 13.6 |
401-500 | 怀俄明大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 14.3 | 22.4 | 15.1 |
401-500 | 肯特州立大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 21.8 | 13.5 |
401-500 | 利哈伊大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 12.4 | 10.1 | 19.7 | 16.4 |
401-500 | 路易斯维尔大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 29.3 | 10.9 |
401-500 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 12.3 | 19.8 | 15.4 |
401-500 | 南卫理公会大学 | 美国 | 138-150 | 12.1 | 0 | 7.2 | 6.4 | 18.4 | 13.4 |
401-500 | 威斯康星医学院 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8 | 27.8 | 11.7 |
401-500 | 犹他州立大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 9.7 | 24.2 | 14.3 |
想要申请美国留学的同学可以拨打电话010-67080808转美国留学专家咨询,美国留学专家一对一给予辅导,针对你的个人条件,有针对性的,精准定位,寻找适合你的大学和专业,帮你成功踏入美国大学的校园。